مواقيت الصلاة اليوم في Bay St. George South - كندا
مواقيت الصلاة اليوم في Bay St. George South في كندا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
العصر
02:43:43
يتبقى على رفع أذان العصر02:26:17 PM
الوقت الآن في Bay St. George Southتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Bay St. George South بصلاة الفجر عند 04:47 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 10:05 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 15 ساعة و 23 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Bay St. George South.
والصلاة القادمة هي العصر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 04:47 AM |
| الشروق | 06:42 AM |
| الظهر | 01:26 PM |
| العصر | 05:10 PM |
| المغرب | 08:10 PM |
| العشاء | 10:05 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة العصر:
السنة قبل الفرض: 0 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 0 ركعات.
المكان: Bay St. George South، كندا
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/12
هجري: 24 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 02:26:17 PM
المنطقة الزمنية: America/St_Johns
ساعات الصيام: 15 ساعة و 23 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 04:47 AM | 06:42 AM | 01:26 PM | 05:10 PM | 08:10 PM | 10:05 PM |
| 13-04-2026 | 04:45 AM | 06:40 AM | 01:26 PM | 05:11 PM | 08:12 PM | 10:07 PM |
| 14-04-2026 | 04:42 AM | 06:38 AM | 01:26 PM | 05:12 PM | 08:13 PM | 10:09 PM |
| 15-04-2026 | 04:40 AM | 06:36 AM | 01:26 PM | 05:12 PM | 08:15 PM | 10:11 PM |
| 16-04-2026 | 04:37 AM | 06:34 AM | 01:25 PM | 05:13 PM | 08:16 PM | 10:13 PM |
| 17-04-2026 | 04:35 AM | 06:32 AM | 01:25 PM | 05:13 PM | 08:18 PM | 10:16 PM |
| 18-04-2026 | 04:32 AM | 06:30 AM | 01:25 PM | 05:14 PM | 08:19 PM | 10:18 PM |
| 19-04-2026 | 04:29 AM | 06:29 AM | 01:25 PM | 05:15 PM | 08:21 PM | 10:20 PM |
| 20-04-2026 | 04:27 AM | 06:27 AM | 01:24 PM | 05:15 PM | 08:22 PM | 10:22 PM |
| 21-04-2026 | 04:24 AM | 06:25 AM | 01:24 PM | 05:16 PM | 08:24 PM | 10:24 PM |
| 22-04-2026 | 04:21 AM | 06:23 AM | 01:24 PM | 05:16 PM | 08:25 PM | 10:27 PM |
| 23-04-2026 | 04:19 AM | 06:21 AM | 01:24 PM | 05:17 PM | 08:26 PM | 10:29 PM |
| 24-04-2026 | 04:16 AM | 06:19 AM | 01:24 PM | 05:18 PM | 08:28 PM | 10:31 PM |
| 25-04-2026 | 04:13 AM | 06:18 AM | 01:23 PM | 05:18 PM | 08:29 PM | 10:33 PM |
| 26-04-2026 | 04:11 AM | 06:16 AM | 01:23 PM | 05:19 PM | 08:31 PM | 10:36 PM |
| 27-04-2026 | 04:08 AM | 06:14 AM | 01:23 PM | 05:19 PM | 08:32 PM | 10:38 PM |
| 28-04-2026 | 04:05 AM | 06:12 AM | 01:23 PM | 05:20 PM | 08:34 PM | 10:41 PM |
| 29-04-2026 | 04:03 AM | 06:11 AM | 01:23 PM | 05:20 PM | 08:35 PM | 10:43 PM |
| 30-04-2026 | 04:00 AM | 06:09 AM | 01:23 PM | 05:21 PM | 08:36 PM | 10:45 PM |
| 01-05-2026 | 03:57 AM | 06:07 AM | 01:23 PM | 05:22 PM | 08:38 PM | 10:48 PM |
| 02-05-2026 | 03:55 AM | 06:06 AM | 01:22 PM | 05:22 PM | 08:39 PM | 10:50 PM |
| 03-05-2026 | 03:52 AM | 06:04 AM | 01:22 PM | 05:23 PM | 08:41 PM | 10:53 PM |
| 04-05-2026 | 03:49 AM | 06:02 AM | 01:22 PM | 05:23 PM | 08:42 PM | 10:55 PM |
| 05-05-2026 | 03:46 AM | 06:01 AM | 01:22 PM | 05:24 PM | 08:44 PM | 10:58 PM |
| 06-05-2026 | 03:44 AM | 05:59 AM | 01:22 PM | 05:24 PM | 08:45 PM | 11:00 PM |
| 07-05-2026 | 03:41 AM | 05:58 AM | 01:22 PM | 05:25 PM | 08:46 PM | 11:03 PM |
| 08-05-2026 | 03:38 AM | 05:56 AM | 01:22 PM | 05:25 PM | 08:48 PM | 11:06 PM |
| 09-05-2026 | 03:36 AM | 05:55 AM | 01:22 PM | 05:26 PM | 08:49 PM | 11:08 PM |
| 10-05-2026 | 03:33 AM | 05:53 AM | 01:22 PM | 05:26 PM | 08:50 PM | 11:11 PM |
| 11-05-2026 | 03:30 AM | 05:52 AM | 01:22 PM | 05:27 PM | 08:52 PM | 11:13 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في كندا: