مواقيت الصلاة اليوم في Aubepierre-sur-Aube - فرنسا
مواقيت الصلاة اليوم في Aubepierre-sur-Aube في فرنسا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
العشاء
00:08:27
يتبقى على رفع أذان العشاء10:10:33 PM
الوقت الآن في Aubepierre-sur-Aubeتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Aubepierre-sur-Aube بصلاة الفجر عند 05:04 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 10:19 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 15 ساعة و 21 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Aubepierre-sur-Aube.
والصلاة القادمة هي العشاء وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 05:04 AM |
| الشروق | 06:58 AM |
| الظهر | 01:41 PM |
| العصر | 05:25 PM |
| المغرب | 08:25 PM |
| العشاء | 10:19 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة العشاء:
السنة قبل الفرض: 0 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: Aubepierre-sur-Aube، فرنسا
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/12
هجري: 24 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 10:10:33 PM
المنطقة الزمنية: Europe/Paris
ساعات الصيام: 15 ساعة و 21 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 05:04 AM | 06:58 AM | 01:41 PM | 05:25 PM | 08:25 PM | 10:19 PM |
| 13-04-2026 | 05:01 AM | 06:56 AM | 01:41 PM | 05:26 PM | 08:27 PM | 10:21 PM |
| 14-04-2026 | 04:59 AM | 06:54 AM | 01:41 PM | 05:27 PM | 08:28 PM | 10:23 PM |
| 15-04-2026 | 04:56 AM | 06:52 AM | 01:41 PM | 05:27 PM | 08:29 PM | 10:25 PM |
| 16-04-2026 | 04:54 AM | 06:50 AM | 01:40 PM | 05:28 PM | 08:31 PM | 10:27 PM |
| 17-04-2026 | 04:51 AM | 06:48 AM | 01:40 PM | 05:28 PM | 08:32 PM | 10:29 PM |
| 18-04-2026 | 04:49 AM | 06:46 AM | 01:40 PM | 05:29 PM | 08:34 PM | 10:31 PM |
| 19-04-2026 | 04:46 AM | 06:44 AM | 01:40 PM | 05:30 PM | 08:35 PM | 10:33 PM |
| 20-04-2026 | 04:44 AM | 06:42 AM | 01:40 PM | 05:30 PM | 08:37 PM | 10:36 PM |
| 21-04-2026 | 04:41 AM | 06:41 AM | 01:39 PM | 05:31 PM | 08:38 PM | 10:38 PM |
| 22-04-2026 | 04:38 AM | 06:39 AM | 01:39 PM | 05:31 PM | 08:39 PM | 10:40 PM |
| 23-04-2026 | 04:36 AM | 06:37 AM | 01:39 PM | 05:32 PM | 08:41 PM | 10:42 PM |
| 24-04-2026 | 04:33 AM | 06:35 AM | 01:39 PM | 05:33 PM | 08:42 PM | 10:44 PM |
| 25-04-2026 | 04:30 AM | 06:33 AM | 01:39 PM | 05:33 PM | 08:44 PM | 10:47 PM |
| 26-04-2026 | 04:28 AM | 06:32 AM | 01:38 PM | 05:34 PM | 08:45 PM | 10:49 PM |
| 27-04-2026 | 04:25 AM | 06:30 AM | 01:38 PM | 05:34 PM | 08:47 PM | 10:51 PM |
| 28-04-2026 | 04:23 AM | 06:28 AM | 01:38 PM | 05:35 PM | 08:48 PM | 10:54 PM |
| 29-04-2026 | 04:20 AM | 06:26 AM | 01:38 PM | 05:35 PM | 08:49 PM | 10:56 PM |
| 30-04-2026 | 04:17 AM | 06:25 AM | 01:38 PM | 05:36 PM | 08:51 PM | 10:58 PM |
| 01-05-2026 | 04:15 AM | 06:23 AM | 01:38 PM | 05:36 PM | 08:52 PM | 11:01 PM |
| 02-05-2026 | 04:12 AM | 06:21 AM | 01:38 PM | 05:37 PM | 08:54 PM | 11:03 PM |
| 03-05-2026 | 04:09 AM | 06:20 AM | 01:37 PM | 05:37 PM | 08:55 PM | 11:06 PM |
| 04-05-2026 | 04:07 AM | 06:18 AM | 01:37 PM | 05:38 PM | 08:56 PM | 11:08 PM |
| 05-05-2026 | 04:04 AM | 06:17 AM | 01:37 PM | 05:39 PM | 08:58 PM | 11:10 PM |
| 06-05-2026 | 04:01 AM | 06:15 AM | 01:37 PM | 05:39 PM | 08:59 PM | 11:13 PM |
| 07-05-2026 | 03:59 AM | 06:14 AM | 01:37 PM | 05:40 PM | 09:01 PM | 11:15 PM |
| 08-05-2026 | 03:56 AM | 06:12 AM | 01:37 PM | 05:40 PM | 09:02 PM | 11:18 PM |
| 09-05-2026 | 03:53 AM | 06:11 AM | 01:37 PM | 05:41 PM | 09:03 PM | 11:21 PM |
| 10-05-2026 | 03:51 AM | 06:09 AM | 01:37 PM | 05:41 PM | 09:05 PM | 11:23 PM |
| 11-05-2026 | 03:48 AM | 06:08 AM | 01:37 PM | 05:42 PM | 09:06 PM | 11:26 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في فرنسا: