مواقيت الصلاة اليوم في جاتيبارانغ - إندونيسيا
مواقيت الصلاة اليوم في جاتيبارانغ في إندونيسيا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
الفجر
00:07:28
يتبقى على رفع أذان الفجر04:30:32 AM
الوقت الآن في جاتيبارانغتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في جاتيبارانغ بصلاة الفجر عند 04:38 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 06:56 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 13 ساعة و 9 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة جاتيبارانغ.
والصلاة القادمة هي الفجر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 04:38 AM |
| الشروق | 05:48 AM |
| الظهر | 11:47 AM |
| العصر | 03:06 PM |
| المغرب | 05:47 PM |
| العشاء | 06:56 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة الفجر:
السنة قبل الفرض: 2 ركعات.
الفرض: 2 ركعات.
السنة بعد الفرض: 0 ركعات.
المكان: جاتيبارانغ، إندونيسيا
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/13
هجري: 25 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 04:30:32 AM
المنطقة الزمنية: Asia/Jakarta
ساعات الصيام: 13 ساعة و 9 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | 04:38 AM | 05:48 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 05:47 PM | 06:56 PM |
| 14-04-2026 | 04:38 AM | 05:48 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 05:46 PM | 06:56 PM |
| 15-04-2026 | 04:38 AM | 05:48 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 05:46 PM | 06:56 PM |
| 16-04-2026 | 04:38 AM | 05:48 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 05:45 PM | 06:55 PM |
| 17-04-2026 | 04:38 AM | 05:48 AM | 11:46 AM | 03:06 PM | 05:45 PM | 06:55 PM |
| 18-04-2026 | 04:38 AM | 05:48 AM | 11:46 AM | 03:06 PM | 05:45 PM | 06:55 PM |
| 19-04-2026 | 04:37 AM | 05:48 AM | 11:46 AM | 03:06 PM | 05:44 PM | 06:55 PM |
| 20-04-2026 | 04:37 AM | 05:48 AM | 11:46 AM | 03:06 PM | 05:44 PM | 06:54 PM |
| 21-04-2026 | 04:37 AM | 05:48 AM | 11:46 AM | 03:06 PM | 05:44 PM | 06:54 PM |
| 22-04-2026 | 04:37 AM | 05:48 AM | 11:45 AM | 03:06 PM | 05:43 PM | 06:54 PM |
| 23-04-2026 | 04:37 AM | 05:47 AM | 11:45 AM | 03:06 PM | 05:43 PM | 06:53 PM |
| 24-04-2026 | 04:37 AM | 05:47 AM | 11:45 AM | 03:06 PM | 05:42 PM | 06:53 PM |
| 25-04-2026 | 04:37 AM | 05:47 AM | 11:45 AM | 03:06 PM | 05:42 PM | 06:53 PM |
| 26-04-2026 | 04:37 AM | 05:47 AM | 11:45 AM | 03:06 PM | 05:42 PM | 06:53 PM |
| 27-04-2026 | 04:36 AM | 05:47 AM | 11:44 AM | 03:06 PM | 05:42 PM | 06:52 PM |
| 28-04-2026 | 04:36 AM | 05:47 AM | 11:44 AM | 03:06 PM | 05:41 PM | 06:52 PM |
| 29-04-2026 | 04:36 AM | 05:47 AM | 11:44 AM | 03:05 PM | 05:41 PM | 06:52 PM |
| 30-04-2026 | 04:36 AM | 05:47 AM | 11:44 AM | 03:05 PM | 05:41 PM | 06:52 PM |
| 01-05-2026 | 04:36 AM | 05:47 AM | 11:44 AM | 03:05 PM | 05:40 PM | 06:52 PM |
| 02-05-2026 | 04:36 AM | 05:47 AM | 11:44 AM | 03:05 PM | 05:40 PM | 06:52 PM |
| 03-05-2026 | 04:36 AM | 05:47 AM | 11:44 AM | 03:05 PM | 05:40 PM | 06:51 PM |
| 04-05-2026 | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:44 AM | 03:05 PM | 05:40 PM | 06:51 PM |
| 05-05-2026 | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:43 AM | 03:05 PM | 05:39 PM | 06:51 PM |
| 06-05-2026 | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:43 AM | 03:05 PM | 05:39 PM | 06:51 PM |
| 07-05-2026 | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:43 AM | 03:05 PM | 05:39 PM | 06:51 PM |
| 08-05-2026 | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:43 AM | 03:05 PM | 05:39 PM | 06:51 PM |
| 09-05-2026 | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:43 AM | 03:05 PM | 05:39 PM | 06:51 PM |
| 10-05-2026 | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:43 AM | 03:05 PM | 05:38 PM | 06:51 PM |
| 11-05-2026 | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:43 AM | 03:05 PM | 05:38 PM | 06:51 PM |
| 12-05-2026 | 04:36 AM | 05:48 AM | 11:43 AM | 03:05 PM | 05:38 PM | 06:51 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في إندونيسيا: