مواقيت الصلاة اليوم في مقاطعة بادانغ لاواس - إندونيسيا

مواقيت الصلاة اليوم في مقاطعة بادانغ لاواس في إندونيسيا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.

الفجر

03:29:12

يتبقى على رفع أذان الفجر

01:37:48 AM

الوقت الآن في مقاطعة بادانغ لاواس

تبدأ مواقيت الصلاة اليوم في مقاطعة بادانغ لاواس بصلاة الفجر عند 05:07 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 07:35 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 13 ساعة و 18 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة مقاطعة بادانغ لاواس.

والصلاة القادمة هي الفجر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.

الصلاة وقت الأذان
الفجر 05:07 AM
الشروق 06:16 AM
الظهر 12:21 PM
العصر 03:33 PM
المغرب 06:25 PM
العشاء 07:35 PM

تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.

ركعات صلاة الفجر:

السنة قبل الفرض: 2 ركعات.

الفرض: 2 ركعات.

السنة بعد الفرض: 0 ركعات.

المكان: مقاطعة بادانغ لاواس، إندونيسيا

طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية

طريقة حساب العصر: شافعي

التاريخ: 2026/04/13

هجري: 25 شوال 1447 هـ

الوقت الآن: 01:37:48 AM

المنطقة الزمنية: Asia/Jakarta

ساعات الصيام: 13 ساعة و 18 دقيقة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
13-04-2026 05:07 AM 06:16 AM 12:21 PM 03:33 PM 06:25 PM 07:35 PM
14-04-2026 05:06 AM 06:16 AM 12:20 PM 03:34 PM 06:25 PM 07:34 PM
15-04-2026 05:06 AM 06:16 AM 12:20 PM 03:34 PM 06:25 PM 07:34 PM
16-04-2026 05:06 AM 06:16 AM 12:20 PM 03:34 PM 06:24 PM 07:34 PM
17-04-2026 05:05 AM 06:15 AM 12:20 PM 03:34 PM 06:24 PM 07:34 PM
18-04-2026 05:05 AM 06:15 AM 12:19 PM 03:35 PM 06:24 PM 07:34 PM
19-04-2026 05:05 AM 06:15 AM 12:19 PM 03:35 PM 06:24 PM 07:34 PM
20-04-2026 05:04 AM 06:14 AM 12:19 PM 03:35 PM 06:24 PM 07:34 PM
21-04-2026 05:04 AM 06:14 AM 12:19 PM 03:35 PM 06:23 PM 07:34 PM
22-04-2026 05:04 AM 06:14 AM 12:19 PM 03:35 PM 06:23 PM 07:34 PM
23-04-2026 05:03 AM 06:14 AM 12:18 PM 03:36 PM 06:23 PM 07:34 PM
24-04-2026 05:03 AM 06:14 AM 12:18 PM 03:36 PM 06:23 PM 07:34 PM
25-04-2026 05:03 AM 06:13 AM 12:18 PM 03:36 PM 06:23 PM 07:34 PM
26-04-2026 05:02 AM 06:13 AM 12:18 PM 03:36 PM 06:23 PM 07:34 PM
27-04-2026 05:02 AM 06:13 AM 12:18 PM 03:36 PM 06:23 PM 07:33 PM
28-04-2026 05:02 AM 06:13 AM 12:18 PM 03:37 PM 06:22 PM 07:33 PM
29-04-2026 05:01 AM 06:13 AM 12:17 PM 03:37 PM 06:22 PM 07:33 PM
30-04-2026 05:01 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:37 PM 06:22 PM 07:33 PM
01-05-2026 05:01 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:37 PM 06:22 PM 07:33 PM
02-05-2026 05:01 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:37 PM 06:22 PM 07:34 PM
03-05-2026 05:00 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:38 PM 06:22 PM 07:34 PM
04-05-2026 05:00 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:38 PM 06:22 PM 07:34 PM
05-05-2026 05:00 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:38 PM 06:22 PM 07:34 PM
06-05-2026 05:00 AM 06:12 AM 12:17 PM 03:38 PM 06:22 PM 07:34 PM
07-05-2026 04:59 AM 06:11 AM 12:17 PM 03:38 PM 06:22 PM 07:34 PM
08-05-2026 04:59 AM 06:11 AM 12:17 PM 03:38 PM 06:22 PM 07:34 PM
09-05-2026 04:59 AM 06:11 AM 12:17 PM 03:39 PM 06:22 PM 07:34 PM
10-05-2026 04:59 AM 06:11 AM 12:16 PM 03:39 PM 06:22 PM 07:34 PM
11-05-2026 04:59 AM 06:11 AM 12:16 PM 03:39 PM 06:22 PM 07:34 PM
12-05-2026 04:59 AM 06:11 AM 12:16 PM 03:39 PM 06:22 PM 07:34 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في إندونيسيا:

الاثنين 25 شوال 1447 هـ هجرية
زاوية الشمس:
82.7°
خط العرض:
1.44684° شمال
خط الطول:
99.99207° شرق
المسافة عن مكة المكرمة:
6,874 كم
المسافة عن خط الاستواء:
161 كم

مواقيت الصلاة في باقي مدن إندونيسيا

المزيد من مدن إندونيسيا