مواقيت الصلاة اليوم في Kabupaten Sumba Tengah - إندونيسيا

مواقيت الصلاة اليوم في Kabupaten Sumba Tengah في إندونيسيا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.

الفجر

03:58:01

يتبقى على رفع أذان الفجر

11:56:59 PM

الوقت الآن في Kabupaten Sumba Tengah

تبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Kabupaten Sumba Tengah بصلاة الفجر عند 03:55 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 06:10 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 13 ساعة و 5 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Kabupaten Sumba Tengah.

والصلاة القادمة هي الفجر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.

الصلاة وقت الأذان
الفجر 03:55 AM
الشروق 05:05 AM
الظهر 11:02 AM
العصر 02:23 PM
المغرب 05:00 PM
العشاء 06:10 PM

تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.

ركعات صلاة الفجر:

السنة قبل الفرض: 2 ركعات.

الفرض: 2 ركعات.

السنة بعد الفرض: 0 ركعات.

المكان: Kabupaten Sumba Tengah، إندونيسيا

طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية

طريقة حساب العصر: شافعي

التاريخ: 2026/04/12

هجري: 24 شوال 1447 هـ

الوقت الآن: 11:56:59 PM

المنطقة الزمنية: Asia/Jakarta

ساعات الصيام: 13 ساعة و 5 دقيقة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
12-04-2026 03:55 AM 05:05 AM 11:02 AM 02:23 PM 05:00 PM 06:10 PM
13-04-2026 03:55 AM 05:05 AM 11:02 AM 02:22 PM 04:59 PM 06:10 PM
14-04-2026 03:55 AM 05:05 AM 11:02 AM 02:22 PM 04:59 PM 06:09 PM
15-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:02 AM 02:22 PM 04:58 PM 06:09 PM
16-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:01 AM 02:22 PM 04:58 PM 06:08 PM
17-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:01 AM 02:22 PM 04:57 PM 06:08 PM
18-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:01 AM 02:22 PM 04:57 PM 06:08 PM
19-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:01 AM 02:22 PM 04:57 PM 06:07 PM
20-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:01 AM 02:21 PM 04:56 PM 06:07 PM
21-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:00 AM 02:21 PM 04:56 PM 06:07 PM
22-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:00 AM 02:21 PM 04:55 PM 06:06 PM
23-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:00 AM 02:21 PM 04:55 PM 06:06 PM
24-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:00 AM 02:21 PM 04:54 PM 06:05 PM
25-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 11:00 AM 02:21 PM 04:54 PM 06:05 PM
26-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 10:59 AM 02:20 PM 04:54 PM 06:05 PM
27-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 10:59 AM 02:20 PM 04:53 PM 06:05 PM
28-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 10:59 AM 02:20 PM 04:53 PM 06:04 PM
29-04-2026 03:54 AM 05:05 AM 10:59 AM 02:20 PM 04:52 PM 06:04 PM
30-04-2026 03:54 AM 05:06 AM 10:59 AM 02:20 PM 04:52 PM 06:04 PM
01-05-2026 03:54 AM 05:06 AM 10:59 AM 02:20 PM 04:52 PM 06:03 PM
02-05-2026 03:54 AM 05:06 AM 10:59 AM 02:20 PM 04:51 PM 06:03 PM
03-05-2026 03:54 AM 05:06 AM 10:58 AM 02:19 PM 04:51 PM 06:03 PM
04-05-2026 03:54 AM 05:06 AM 10:58 AM 02:19 PM 04:51 PM 06:03 PM
05-05-2026 03:54 AM 05:06 AM 10:58 AM 02:19 PM 04:50 PM 06:03 PM
06-05-2026 03:54 AM 05:06 AM 10:58 AM 02:19 PM 04:50 PM 06:02 PM
07-05-2026 03:54 AM 05:06 AM 10:58 AM 02:19 PM 04:50 PM 06:02 PM
08-05-2026 03:54 AM 05:06 AM 10:58 AM 02:19 PM 04:50 PM 06:02 PM
09-05-2026 03:54 AM 05:07 AM 10:58 AM 02:19 PM 04:49 PM 06:02 PM
10-05-2026 03:54 AM 05:07 AM 10:58 AM 02:19 PM 04:49 PM 06:02 PM
11-05-2026 03:54 AM 05:07 AM 10:58 AM 02:19 PM 04:49 PM 06:02 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في إندونيسيا:

الأحد 24 شوال 1447 هـ هجرية
زاوية الشمس:
72.0°
خط العرض:
9.62941° جنوب
خط الطول:
119.61914° شرق
المسافة عن مكة المكرمة:
9,359 كم
المسافة عن خط الاستواء:
1,072 كم

مواقيت الصلاة في باقي مدن إندونيسيا

المزيد من مدن إندونيسيا