مواقيت الصلاة اليوم في Kabupaten Toli-Toli - إندونيسيا
مواقيت الصلاة اليوم في Kabupaten Toli-Toli في إندونيسيا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
الفجر
03:46:58
يتبقى على رفع أذان الفجر11:57:02 PM
الوقت الآن في Kabupaten Toli-Toliتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Kabupaten Toli-Toli بصلاة الفجر عند 03:44 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 06:11 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 13 ساعة و 18 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Kabupaten Toli-Toli.
والصلاة القادمة هي الفجر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 03:44 AM |
| الشروق | 04:53 AM |
| الظهر | 10:57 AM |
| العصر | 02:10 PM |
| المغرب | 05:02 PM |
| العشاء | 06:11 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة الفجر:
السنة قبل الفرض: 2 ركعات.
الفرض: 2 ركعات.
السنة بعد الفرض: 0 ركعات.
المكان: Kabupaten Toli-Toli، إندونيسيا
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/12
هجري: 24 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 11:57:02 PM
المنطقة الزمنية: Asia/Jakarta
ساعات الصيام: 13 ساعة و 18 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 03:44 AM | 04:53 AM | 10:57 AM | 02:10 PM | 05:02 PM | 06:11 PM |
| 13-04-2026 | 03:43 AM | 04:53 AM | 10:57 AM | 02:10 PM | 05:01 PM | 06:11 PM |
| 14-04-2026 | 03:43 AM | 04:53 AM | 10:57 AM | 02:10 PM | 05:01 PM | 06:11 PM |
| 15-04-2026 | 03:43 AM | 04:52 AM | 10:57 AM | 02:11 PM | 05:01 PM | 06:11 PM |
| 16-04-2026 | 03:42 AM | 04:52 AM | 10:56 AM | 02:11 PM | 05:01 PM | 06:11 PM |
| 17-04-2026 | 03:42 AM | 04:52 AM | 10:56 AM | 02:11 PM | 05:00 PM | 06:10 PM |
| 18-04-2026 | 03:41 AM | 04:52 AM | 10:56 AM | 02:11 PM | 05:00 PM | 06:10 PM |
| 19-04-2026 | 03:41 AM | 04:51 AM | 10:56 AM | 02:11 PM | 05:00 PM | 06:10 PM |
| 20-04-2026 | 03:41 AM | 04:51 AM | 10:55 AM | 02:12 PM | 05:00 PM | 06:10 PM |
| 21-04-2026 | 03:40 AM | 04:51 AM | 10:55 AM | 02:12 PM | 05:00 PM | 06:10 PM |
| 22-04-2026 | 03:40 AM | 04:51 AM | 10:55 AM | 02:12 PM | 05:00 PM | 06:10 PM |
| 23-04-2026 | 03:40 AM | 04:50 AM | 10:55 AM | 02:12 PM | 04:59 PM | 06:10 PM |
| 24-04-2026 | 03:40 AM | 04:50 AM | 10:55 AM | 02:12 PM | 04:59 PM | 06:10 PM |
| 25-04-2026 | 03:39 AM | 04:50 AM | 10:55 AM | 02:13 PM | 04:59 PM | 06:10 PM |
| 26-04-2026 | 03:39 AM | 04:50 AM | 10:54 AM | 02:13 PM | 04:59 PM | 06:10 PM |
| 27-04-2026 | 03:39 AM | 04:49 AM | 10:54 AM | 02:13 PM | 04:59 PM | 06:10 PM |
| 28-04-2026 | 03:38 AM | 04:49 AM | 10:54 AM | 02:13 PM | 04:59 PM | 06:10 PM |
| 29-04-2026 | 03:38 AM | 04:49 AM | 10:54 AM | 02:13 PM | 04:59 PM | 06:10 PM |
| 30-04-2026 | 03:38 AM | 04:49 AM | 10:54 AM | 02:13 PM | 04:59 PM | 06:10 PM |
| 01-05-2026 | 03:37 AM | 04:49 AM | 10:54 AM | 02:14 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 02-05-2026 | 03:37 AM | 04:49 AM | 10:53 AM | 02:14 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 03-05-2026 | 03:37 AM | 04:48 AM | 10:53 AM | 02:14 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 04-05-2026 | 03:37 AM | 04:48 AM | 10:53 AM | 02:14 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 05-05-2026 | 03:36 AM | 04:48 AM | 10:53 AM | 02:14 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 06-05-2026 | 03:36 AM | 04:48 AM | 10:53 AM | 02:14 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 07-05-2026 | 03:36 AM | 04:48 AM | 10:53 AM | 02:15 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 08-05-2026 | 03:36 AM | 04:48 AM | 10:53 AM | 02:15 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 09-05-2026 | 03:36 AM | 04:48 AM | 10:53 AM | 02:15 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 10-05-2026 | 03:35 AM | 04:48 AM | 10:53 AM | 02:15 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
| 11-05-2026 | 03:35 AM | 04:48 AM | 10:53 AM | 02:15 PM | 04:58 PM | 06:10 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في إندونيسيا: