مواقيت الصلاة اليوم في Tojo Una-Una Regency - إندونيسيا
مواقيت الصلاة اليوم في Tojo Una-Una Regency في إندونيسيا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
الظهر
04:21:47
يتبقى على رفع أذان الظهر06:33:13 AM
الوقت الآن في Tojo Una-Una Regencyتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Tojo Una-Una Regency بصلاة الفجر عند 03:43 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 06:07 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 13 ساعة و 14 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Tojo Una-Una Regency.
والصلاة القادمة هي الظهر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 03:43 AM |
| الشروق | 04:52 AM |
| الظهر | 10:55 AM |
| العصر | 02:10 PM |
| المغرب | 04:57 PM |
| العشاء | 06:07 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة الظهر:
السنة قبل الفرض: 2 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: Tojo Una-Una Regency، إندونيسيا
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/13
هجري: 25 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 06:33:13 AM
المنطقة الزمنية: Asia/Jakarta
ساعات الصيام: 13 ساعة و 14 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | 03:43 AM | 04:52 AM | 10:55 AM | 02:10 PM | 04:57 PM | 06:07 PM |
| 14-04-2026 | 03:42 AM | 04:52 AM | 10:54 AM | 02:10 PM | 04:57 PM | 06:07 PM |
| 15-04-2026 | 03:42 AM | 04:52 AM | 10:54 AM | 02:10 PM | 04:57 PM | 06:06 PM |
| 16-04-2026 | 03:42 AM | 04:51 AM | 10:54 AM | 02:10 PM | 04:57 PM | 06:06 PM |
| 17-04-2026 | 03:41 AM | 04:51 AM | 10:54 AM | 02:11 PM | 04:56 PM | 06:06 PM |
| 18-04-2026 | 03:41 AM | 04:51 AM | 10:54 AM | 02:11 PM | 04:56 PM | 06:06 PM |
| 19-04-2026 | 03:41 AM | 04:51 AM | 10:53 AM | 02:11 PM | 04:56 PM | 06:06 PM |
| 20-04-2026 | 03:41 AM | 04:51 AM | 10:53 AM | 02:11 PM | 04:56 PM | 06:06 PM |
| 21-04-2026 | 03:40 AM | 04:50 AM | 10:53 AM | 02:11 PM | 04:55 PM | 06:05 PM |
| 22-04-2026 | 03:40 AM | 04:50 AM | 10:53 AM | 02:11 PM | 04:55 PM | 06:05 PM |
| 23-04-2026 | 03:40 AM | 04:50 AM | 10:52 AM | 02:11 PM | 04:55 PM | 06:05 PM |
| 24-04-2026 | 03:40 AM | 04:50 AM | 10:52 AM | 02:11 PM | 04:55 PM | 06:05 PM |
| 25-04-2026 | 03:39 AM | 04:50 AM | 10:52 AM | 02:12 PM | 04:54 PM | 06:05 PM |
| 26-04-2026 | 03:39 AM | 04:50 AM | 10:52 AM | 02:12 PM | 04:54 PM | 06:05 PM |
| 27-04-2026 | 03:39 AM | 04:50 AM | 10:52 AM | 02:12 PM | 04:54 PM | 06:05 PM |
| 28-04-2026 | 03:39 AM | 04:49 AM | 10:52 AM | 02:12 PM | 04:54 PM | 06:05 PM |
| 29-04-2026 | 03:38 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:12 PM | 04:54 PM | 06:05 PM |
| 30-04-2026 | 03:38 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:12 PM | 04:54 PM | 06:05 PM |
| 01-05-2026 | 03:38 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:12 PM | 04:53 PM | 06:05 PM |
| 02-05-2026 | 03:38 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:12 PM | 04:53 PM | 06:04 PM |
| 03-05-2026 | 03:38 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:12 PM | 04:53 PM | 06:04 PM |
| 04-05-2026 | 03:37 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:12 PM | 04:53 PM | 06:04 PM |
| 05-05-2026 | 03:37 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:13 PM | 04:53 PM | 06:04 PM |
| 06-05-2026 | 03:37 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:13 PM | 04:53 PM | 06:04 PM |
| 07-05-2026 | 03:37 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:13 PM | 04:53 PM | 06:04 PM |
| 08-05-2026 | 03:37 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:13 PM | 04:53 PM | 06:04 PM |
| 09-05-2026 | 03:37 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:13 PM | 04:53 PM | 06:05 PM |
| 10-05-2026 | 03:36 AM | 04:49 AM | 10:51 AM | 02:13 PM | 04:52 PM | 06:05 PM |
| 11-05-2026 | 03:36 AM | 04:49 AM | 10:50 AM | 02:13 PM | 04:52 PM | 06:05 PM |
| 12-05-2026 | 03:36 AM | 04:49 AM | 10:50 AM | 02:13 PM | 04:52 PM | 06:05 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في إندونيسيا: