مواقيت الصلاة اليوم في Battifolle-Ruscello-Poggiola - إيطاليا
مواقيت الصلاة اليوم في Battifolle-Ruscello-Poggiola في إيطاليا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
الفجر
06:46:22
يتبقى على رفع أذان الفجر10:07:38 PM
الوقت الآن في Battifolle-Ruscello-Poggiolaتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Battifolle-Ruscello-Poggiola بصلاة الفجر عند 04:54 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 09:34 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 14 ساعة و 57 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Battifolle-Ruscello-Poggiola.
والصلاة القادمة هي الفجر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 04:54 AM |
| الشروق | 06:36 AM |
| الظهر | 01:14 PM |
| العصر | 04:56 PM |
| المغرب | 07:51 PM |
| العشاء | 09:34 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة الفجر:
السنة قبل الفرض: 2 ركعات.
الفرض: 2 ركعات.
السنة بعد الفرض: 0 ركعات.
المكان: Battifolle-Ruscello-Poggiola، إيطاليا
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/12
هجري: 24 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 10:07:38 PM
المنطقة الزمنية: Europe/Rome
ساعات الصيام: 14 ساعة و 57 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 04:54 AM | 06:36 AM | 01:14 PM | 04:56 PM | 07:51 PM | 09:34 PM |
| 13-04-2026 | 04:51 AM | 06:34 AM | 01:13 PM | 04:57 PM | 07:53 PM | 09:35 PM |
| 14-04-2026 | 04:49 AM | 06:33 AM | 01:13 PM | 04:57 PM | 07:54 PM | 09:37 PM |
| 15-04-2026 | 04:47 AM | 06:31 AM | 01:13 PM | 04:58 PM | 07:55 PM | 09:39 PM |
| 16-04-2026 | 04:45 AM | 06:29 AM | 01:13 PM | 04:58 PM | 07:56 PM | 09:40 PM |
| 17-04-2026 | 04:43 AM | 06:28 AM | 01:12 PM | 04:59 PM | 07:57 PM | 09:42 PM |
| 18-04-2026 | 04:41 AM | 06:26 AM | 01:12 PM | 04:59 PM | 07:58 PM | 09:44 PM |
| 19-04-2026 | 04:39 AM | 06:24 AM | 01:12 PM | 04:59 PM | 08:00 PM | 09:45 PM |
| 20-04-2026 | 04:37 AM | 06:23 AM | 01:12 PM | 05:00 PM | 08:01 PM | 09:47 PM |
| 21-04-2026 | 04:35 AM | 06:21 AM | 01:12 PM | 05:00 PM | 08:02 PM | 09:49 PM |
| 22-04-2026 | 04:33 AM | 06:20 AM | 01:11 PM | 05:01 PM | 08:03 PM | 09:50 PM |
| 23-04-2026 | 04:30 AM | 06:18 AM | 01:11 PM | 05:01 PM | 08:04 PM | 09:52 PM |
| 24-04-2026 | 04:28 AM | 06:16 AM | 01:11 PM | 05:01 PM | 08:06 PM | 09:54 PM |
| 25-04-2026 | 04:26 AM | 06:15 AM | 01:11 PM | 05:02 PM | 08:07 PM | 09:55 PM |
| 26-04-2026 | 04:24 AM | 06:13 AM | 01:11 PM | 05:02 PM | 08:08 PM | 09:57 PM |
| 27-04-2026 | 04:22 AM | 06:12 AM | 01:11 PM | 05:03 PM | 08:09 PM | 09:59 PM |
| 28-04-2026 | 04:20 AM | 06:10 AM | 01:10 PM | 05:03 PM | 08:10 PM | 10:01 PM |
| 29-04-2026 | 04:18 AM | 06:09 AM | 01:10 PM | 05:03 PM | 08:11 PM | 10:02 PM |
| 30-04-2026 | 04:16 AM | 06:08 AM | 01:10 PM | 05:04 PM | 08:13 PM | 10:04 PM |
| 01-05-2026 | 04:14 AM | 06:06 AM | 01:10 PM | 05:04 PM | 08:14 PM | 10:06 PM |
| 02-05-2026 | 04:12 AM | 06:05 AM | 01:10 PM | 05:04 PM | 08:15 PM | 10:08 PM |
| 03-05-2026 | 04:10 AM | 06:03 AM | 01:10 PM | 05:05 PM | 08:16 PM | 10:10 PM |
| 04-05-2026 | 04:08 AM | 06:02 AM | 01:10 PM | 05:05 PM | 08:17 PM | 10:11 PM |
| 05-05-2026 | 04:06 AM | 06:01 AM | 01:10 PM | 05:06 PM | 08:18 PM | 10:13 PM |
| 06-05-2026 | 04:04 AM | 05:59 AM | 01:09 PM | 05:06 PM | 08:20 PM | 10:15 PM |
| 07-05-2026 | 04:02 AM | 05:58 AM | 01:09 PM | 05:06 PM | 08:21 PM | 10:17 PM |
| 08-05-2026 | 04:00 AM | 05:57 AM | 01:09 PM | 05:07 PM | 08:22 PM | 10:19 PM |
| 09-05-2026 | 03:58 AM | 05:56 AM | 01:09 PM | 05:07 PM | 08:23 PM | 10:21 PM |
| 10-05-2026 | 03:56 AM | 05:54 AM | 01:09 PM | 05:07 PM | 08:24 PM | 10:22 PM |
| 11-05-2026 | 03:54 AM | 05:53 AM | 01:09 PM | 05:08 PM | 08:25 PM | 10:24 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في إيطاليا: