مواقيت الصلاة اليوم في Chikuma Shi - اليابان

مواقيت الصلاة اليوم في Chikuma Shi في اليابان تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.

الظهر

05:14:01

يتبقى على رفع أذان الظهر

06:33:59 AM

الوقت الآن في Chikuma Shi

تبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Chikuma Shi بصلاة الفجر عند 03:46 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 07:50 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 14 ساعة و 33 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Chikuma Shi.

والصلاة القادمة هي الظهر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.

الصلاة وقت الأذان
الفجر 03:46 AM
الشروق 05:17 AM
الظهر 11:48 AM
العصر 03:28 PM
المغرب 06:19 PM
العشاء 07:50 PM

تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.

ركعات صلاة الظهر:

السنة قبل الفرض: 2 ركعات.

الفرض: 4 ركعات.

السنة بعد الفرض: 2 ركعات.

المكان: Chikuma Shi، اليابان

طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية

طريقة حساب العصر: شافعي

التاريخ: 2026/04/13

هجري: 25 شوال 1447 هـ

الوقت الآن: 06:33:59 AM

المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo

ساعات الصيام: 14 ساعة و 33 دقيقة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
13-04-2026 03:46 AM 05:17 AM 11:48 AM 03:28 PM 06:19 PM 07:50 PM
14-04-2026 03:45 AM 05:16 AM 11:48 AM 03:28 PM 06:20 PM 07:51 PM
15-04-2026 03:43 AM 05:14 AM 11:48 AM 03:28 PM 06:21 PM 07:52 PM
16-04-2026 03:42 AM 05:13 AM 11:47 AM 03:28 PM 06:22 PM 07:53 PM
17-04-2026 03:40 AM 05:12 AM 11:47 AM 03:28 PM 06:23 PM 07:54 PM
18-04-2026 03:38 AM 05:10 AM 11:47 AM 03:29 PM 06:24 PM 07:56 PM
19-04-2026 03:37 AM 05:09 AM 11:47 AM 03:29 PM 06:24 PM 07:57 PM
20-04-2026 03:35 AM 05:08 AM 11:47 AM 03:29 PM 06:25 PM 07:58 PM
21-04-2026 03:34 AM 05:06 AM 11:46 AM 03:29 PM 06:26 PM 07:59 PM
22-04-2026 03:32 AM 05:05 AM 11:46 AM 03:29 PM 06:27 PM 08:00 PM
23-04-2026 03:30 AM 05:04 AM 11:46 AM 03:29 PM 06:28 PM 08:02 PM
24-04-2026 03:29 AM 05:03 AM 11:46 AM 03:30 PM 06:29 PM 08:03 PM
25-04-2026 03:27 AM 05:01 AM 11:46 AM 03:30 PM 06:30 PM 08:04 PM
26-04-2026 03:26 AM 05:00 AM 11:45 AM 03:30 PM 06:31 PM 08:05 PM
27-04-2026 03:24 AM 04:59 AM 11:45 AM 03:30 PM 06:31 PM 08:06 PM
28-04-2026 03:23 AM 04:58 AM 11:45 AM 03:30 PM 06:32 PM 08:08 PM
29-04-2026 03:21 AM 04:57 AM 11:45 AM 03:30 PM 06:33 PM 08:09 PM
30-04-2026 03:20 AM 04:56 AM 11:45 AM 03:30 PM 06:34 PM 08:10 PM
01-05-2026 03:18 AM 04:54 AM 11:45 AM 03:31 PM 06:35 PM 08:11 PM
02-05-2026 03:17 AM 04:53 AM 11:45 AM 03:31 PM 06:36 PM 08:13 PM
03-05-2026 03:15 AM 04:52 AM 11:44 AM 03:31 PM 06:37 PM 08:14 PM
04-05-2026 03:14 AM 04:51 AM 11:44 AM 03:31 PM 06:38 PM 08:15 PM
05-05-2026 03:12 AM 04:50 AM 11:44 AM 03:31 PM 06:38 PM 08:16 PM
06-05-2026 03:11 AM 04:49 AM 11:44 AM 03:31 PM 06:39 PM 08:18 PM
07-05-2026 03:09 AM 04:48 AM 11:44 AM 03:31 PM 06:40 PM 08:19 PM
08-05-2026 03:08 AM 04:47 AM 11:44 AM 03:32 PM 06:41 PM 08:20 PM
09-05-2026 03:07 AM 04:46 AM 11:44 AM 03:32 PM 06:42 PM 08:21 PM
10-05-2026 03:05 AM 04:45 AM 11:44 AM 03:32 PM 06:43 PM 08:23 PM
11-05-2026 03:04 AM 04:44 AM 11:44 AM 03:32 PM 06:44 PM 08:24 PM
12-05-2026 03:03 AM 04:43 AM 11:44 AM 03:32 PM 06:44 PM 08:25 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في اليابان:

الاثنين 25 شوال 1447 هـ هجرية
زاوية الشمس:
62.2°
خط العرض:
36.53370° شمال
خط الطول:
138.12012° شرق
المسافة عن مكة المكرمة:
9,308 كم
المسافة عن خط الاستواء:
4,067 كم

مواقيت الصلاة في باقي مدن اليابان

المزيد من مدن اليابان