مواقيت الصلاة اليوم في Date-shi - اليابان

مواقيت الصلاة اليوم في Date-shi في اليابان تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.

الظهر

06:39:13

يتبقى على رفع أذان الظهر

04:59:47 AM

الوقت الآن في Date-shi

تبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Date-shi بصلاة الفجر عند 03:34 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 07:44 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 14 ساعة و 37 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Date-shi.

والصلاة القادمة هي الظهر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.

الصلاة وقت الأذان
الفجر 03:34 AM
الشروق 05:06 AM
الظهر 11:39 AM
العصر 03:19 PM
المغرب 06:11 PM
العشاء 07:44 PM

تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.

ركعات صلاة الظهر:

السنة قبل الفرض: 2 ركعات.

الفرض: 4 ركعات.

السنة بعد الفرض: 2 ركعات.

المكان: Date-shi، اليابان

طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية

طريقة حساب العصر: شافعي

التاريخ: 2026/04/13

هجري: 25 شوال 1447 هـ

الوقت الآن: 04:59:47 AM

المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo

ساعات الصيام: 14 ساعة و 37 دقيقة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
13-04-2026 03:34 AM 05:06 AM 11:39 AM 03:19 PM 06:11 PM 07:44 PM
14-04-2026 03:32 AM 05:05 AM 11:38 AM 03:19 PM 06:12 PM 07:45 PM
15-04-2026 03:30 AM 05:03 AM 11:38 AM 03:19 PM 06:13 PM 07:46 PM
16-04-2026 03:29 AM 05:02 AM 11:38 AM 03:20 PM 06:14 PM 07:47 PM
17-04-2026 03:27 AM 05:00 AM 11:38 AM 03:20 PM 06:15 PM 07:48 PM
18-04-2026 03:25 AM 04:59 AM 11:37 AM 03:20 PM 06:16 PM 07:50 PM
19-04-2026 03:23 AM 04:58 AM 11:37 AM 03:20 PM 06:17 PM 07:51 PM
20-04-2026 03:22 AM 04:56 AM 11:37 AM 03:21 PM 06:17 PM 07:52 PM
21-04-2026 03:20 AM 04:55 AM 11:37 AM 03:21 PM 06:18 PM 07:53 PM
22-04-2026 03:18 AM 04:54 AM 11:37 AM 03:21 PM 06:19 PM 07:55 PM
23-04-2026 03:17 AM 04:52 AM 11:36 AM 03:21 PM 06:20 PM 07:56 PM
24-04-2026 03:15 AM 04:51 AM 11:36 AM 03:21 PM 06:21 PM 07:57 PM
25-04-2026 03:13 AM 04:50 AM 11:36 AM 03:22 PM 06:22 PM 07:59 PM
26-04-2026 03:12 AM 04:49 AM 11:36 AM 03:22 PM 06:23 PM 08:00 PM
27-04-2026 03:10 AM 04:47 AM 11:36 AM 03:22 PM 06:24 PM 08:01 PM
28-04-2026 03:09 AM 04:46 AM 11:36 AM 03:22 PM 06:25 PM 08:02 PM
29-04-2026 03:07 AM 04:45 AM 11:35 AM 03:22 PM 06:26 PM 08:04 PM
30-04-2026 03:05 AM 04:44 AM 11:35 AM 03:22 PM 06:27 PM 08:05 PM
01-05-2026 03:04 AM 04:43 AM 11:35 AM 03:23 PM 06:28 PM 08:06 PM
02-05-2026 03:02 AM 04:41 AM 11:35 AM 03:23 PM 06:29 PM 08:08 PM
03-05-2026 03:01 AM 04:40 AM 11:35 AM 03:23 PM 06:29 PM 08:09 PM
04-05-2026 02:59 AM 04:39 AM 11:35 AM 03:23 PM 06:30 PM 08:10 PM
05-05-2026 02:58 AM 04:38 AM 11:35 AM 03:23 PM 06:31 PM 08:12 PM
06-05-2026 02:56 AM 04:37 AM 11:35 AM 03:24 PM 06:32 PM 08:13 PM
07-05-2026 02:55 AM 04:36 AM 11:35 AM 03:24 PM 06:33 PM 08:14 PM
08-05-2026 02:53 AM 04:35 AM 11:34 AM 03:24 PM 06:34 PM 08:16 PM
09-05-2026 02:52 AM 04:34 AM 11:34 AM 03:24 PM 06:35 PM 08:17 PM
10-05-2026 02:50 AM 04:33 AM 11:34 AM 03:24 PM 06:36 PM 08:18 PM
11-05-2026 02:49 AM 04:32 AM 11:34 AM 03:25 PM 06:37 PM 08:20 PM
12-05-2026 02:48 AM 04:31 AM 11:34 AM 03:25 PM 06:38 PM 08:21 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في اليابان:

الاثنين 25 شوال 1447 هـ هجرية
زاوية الشمس:
60.9°
خط العرض:
37.81667° شمال
خط الطول:
140.51667° شرق
المسافة عن مكة المكرمة:
9,449 كم
المسافة عن خط الاستواء:
4,210 كم

مواقيت الصلاة في باقي مدن اليابان

المزيد من مدن اليابان