مواقيت الصلاة اليوم في Ishikari-shi - اليابان
مواقيت الصلاة اليوم في Ishikari-shi في اليابان تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
الظهر
03:01:53
يتبقى على رفع أذان الظهر08:33:07 AM
الوقت الآن في Ishikari-shiتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Ishikari-shi بصلاة الفجر عند 03:13 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 07:57 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 15 ساعة و 1 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Ishikari-shi.
والصلاة القادمة هي الظهر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 03:13 AM |
| الشروق | 04:56 AM |
| الظهر | 11:35 AM |
| العصر | 03:18 PM |
| المغرب | 06:14 PM |
| العشاء | 07:57 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة الظهر:
السنة قبل الفرض: 2 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: Ishikari-shi، اليابان
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/13
هجري: 25 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 08:33:07 AM
المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo
ساعات الصيام: 15 ساعة و 1 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | 03:13 AM | 04:56 AM | 11:35 AM | 03:18 PM | 06:14 PM | 07:57 PM |
| 14-04-2026 | 03:11 AM | 04:54 AM | 11:35 AM | 03:19 PM | 06:15 PM | 07:58 PM |
| 15-04-2026 | 03:09 AM | 04:52 AM | 11:34 AM | 03:19 PM | 06:16 PM | 08:00 PM |
| 16-04-2026 | 03:07 AM | 04:51 AM | 11:34 AM | 03:20 PM | 06:18 PM | 08:02 PM |
| 17-04-2026 | 03:04 AM | 04:49 AM | 11:34 AM | 03:20 PM | 06:19 PM | 08:03 PM |
| 18-04-2026 | 03:02 AM | 04:47 AM | 11:34 AM | 03:20 PM | 06:20 PM | 08:05 PM |
| 19-04-2026 | 03:00 AM | 04:46 AM | 11:33 AM | 03:21 PM | 06:21 PM | 08:07 PM |
| 20-04-2026 | 02:58 AM | 04:44 AM | 11:33 AM | 03:21 PM | 06:22 PM | 08:08 PM |
| 21-04-2026 | 02:56 AM | 04:43 AM | 11:33 AM | 03:22 PM | 06:23 PM | 08:10 PM |
| 22-04-2026 | 02:54 AM | 04:41 AM | 11:33 AM | 03:22 PM | 06:25 PM | 08:12 PM |
| 23-04-2026 | 02:52 AM | 04:39 AM | 11:33 AM | 03:22 PM | 06:26 PM | 08:13 PM |
| 24-04-2026 | 02:50 AM | 04:38 AM | 11:32 AM | 03:23 PM | 06:27 PM | 08:15 PM |
| 25-04-2026 | 02:48 AM | 04:36 AM | 11:32 AM | 03:23 PM | 06:28 PM | 08:17 PM |
| 26-04-2026 | 02:46 AM | 04:35 AM | 11:32 AM | 03:24 PM | 06:29 PM | 08:19 PM |
| 27-04-2026 | 02:43 AM | 04:33 AM | 11:32 AM | 03:24 PM | 06:31 PM | 08:20 PM |
| 28-04-2026 | 02:41 AM | 04:32 AM | 11:32 AM | 03:24 PM | 06:32 PM | 08:22 PM |
| 29-04-2026 | 02:39 AM | 04:30 AM | 11:32 AM | 03:25 PM | 06:33 PM | 08:24 PM |
| 30-04-2026 | 02:37 AM | 04:29 AM | 11:32 AM | 03:25 PM | 06:34 PM | 08:26 PM |
| 01-05-2026 | 02:35 AM | 04:28 AM | 11:31 AM | 03:26 PM | 06:35 PM | 08:28 PM |
| 02-05-2026 | 02:33 AM | 04:26 AM | 11:31 AM | 03:26 PM | 06:36 PM | 08:29 PM |
| 03-05-2026 | 02:31 AM | 04:25 AM | 11:31 AM | 03:26 PM | 06:38 PM | 08:31 PM |
| 04-05-2026 | 02:29 AM | 04:23 AM | 11:31 AM | 03:27 PM | 06:39 PM | 08:33 PM |
| 05-05-2026 | 02:27 AM | 04:22 AM | 11:31 AM | 03:27 PM | 06:40 PM | 08:35 PM |
| 06-05-2026 | 02:25 AM | 04:21 AM | 11:31 AM | 03:27 PM | 06:41 PM | 08:37 PM |
| 07-05-2026 | 02:23 AM | 04:19 AM | 11:31 AM | 03:28 PM | 06:42 PM | 08:38 PM |
| 08-05-2026 | 02:21 AM | 04:18 AM | 11:31 AM | 03:28 PM | 06:43 PM | 08:40 PM |
| 09-05-2026 | 02:19 AM | 04:17 AM | 11:31 AM | 03:28 PM | 06:44 PM | 08:42 PM |
| 10-05-2026 | 02:17 AM | 04:16 AM | 11:31 AM | 03:29 PM | 06:46 PM | 08:44 PM |
| 11-05-2026 | 02:16 AM | 04:15 AM | 11:31 AM | 03:29 PM | 06:47 PM | 08:46 PM |
| 12-05-2026 | 02:14 AM | 04:13 AM | 11:31 AM | 03:30 PM | 06:48 PM | 08:48 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في اليابان: