مواقيت الصلاة اليوم في Kuji-shi - اليابان

مواقيت الصلاة اليوم في Kuji-shi في اليابان تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.

العصر

03:24:21

يتبقى على رفع أذان العصر

11:51:39 AM

الوقت الآن في Kuji-shi

تبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Kuji-shi بصلاة الفجر عند 03:23 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 07:45 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 14 ساعة و 46 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Kuji-shi.

والصلاة القادمة هي العصر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.

الصلاة وقت الأذان
الفجر 03:23 AM
الشروق 04:59 AM
الظهر 11:34 AM
العصر 03:16 PM
المغرب 06:09 PM
العشاء 07:45 PM

تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.

ركعات صلاة العصر:

السنة قبل الفرض: 0 ركعات.

الفرض: 4 ركعات.

السنة بعد الفرض: 0 ركعات.

المكان: Kuji-shi، اليابان

طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية

طريقة حساب العصر: شافعي

التاريخ: 2026/04/13

هجري: 25 شوال 1447 هـ

الوقت الآن: 11:51:39 AM

المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo

ساعات الصيام: 14 ساعة و 46 دقيقة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
13-04-2026 03:23 AM 04:59 AM 11:34 AM 03:16 PM 06:09 PM 07:45 PM
14-04-2026 03:21 AM 04:57 AM 11:34 AM 03:16 PM 06:10 PM 07:47 PM
15-04-2026 03:19 AM 04:56 AM 11:34 AM 03:16 PM 06:11 PM 07:48 PM
16-04-2026 03:17 AM 04:54 AM 11:33 AM 03:17 PM 06:12 PM 07:50 PM
17-04-2026 03:15 AM 04:53 AM 11:33 AM 03:17 PM 06:13 PM 07:51 PM
18-04-2026 03:13 AM 04:51 AM 11:33 AM 03:17 PM 06:14 PM 07:52 PM
19-04-2026 03:11 AM 04:50 AM 11:33 AM 03:18 PM 06:15 PM 07:54 PM
20-04-2026 03:10 AM 04:49 AM 11:32 AM 03:18 PM 06:16 PM 07:55 PM
21-04-2026 03:08 AM 04:47 AM 11:32 AM 03:18 PM 06:17 PM 07:57 PM
22-04-2026 03:06 AM 04:46 AM 11:32 AM 03:18 PM 06:18 PM 07:58 PM
23-04-2026 03:04 AM 04:44 AM 11:32 AM 03:19 PM 06:19 PM 07:59 PM
24-04-2026 03:02 AM 04:43 AM 11:32 AM 03:19 PM 06:20 PM 08:01 PM
25-04-2026 03:01 AM 04:41 AM 11:31 AM 03:19 PM 06:21 PM 08:02 PM
26-04-2026 02:59 AM 04:40 AM 11:31 AM 03:20 PM 06:22 PM 08:04 PM
27-04-2026 02:57 AM 04:39 AM 11:31 AM 03:20 PM 06:23 PM 08:05 PM
28-04-2026 02:55 AM 04:37 AM 11:31 AM 03:20 PM 06:24 PM 08:07 PM
29-04-2026 02:53 AM 04:36 AM 11:31 AM 03:20 PM 06:25 PM 08:08 PM
30-04-2026 02:52 AM 04:35 AM 11:31 AM 03:21 PM 06:26 PM 08:10 PM
01-05-2026 02:50 AM 04:34 AM 11:31 AM 03:21 PM 06:27 PM 08:11 PM
02-05-2026 02:48 AM 04:32 AM 11:30 AM 03:21 PM 06:28 PM 08:13 PM
03-05-2026 02:46 AM 04:31 AM 11:30 AM 03:21 PM 06:30 PM 08:14 PM
04-05-2026 02:45 AM 04:30 AM 11:30 AM 03:22 PM 06:31 PM 08:16 PM
05-05-2026 02:43 AM 04:29 AM 11:30 AM 03:22 PM 06:32 PM 08:17 PM
06-05-2026 02:41 AM 04:28 AM 11:30 AM 03:22 PM 06:33 PM 08:19 PM
07-05-2026 02:40 AM 04:26 AM 11:30 AM 03:22 PM 06:34 PM 08:20 PM
08-05-2026 02:38 AM 04:25 AM 11:30 AM 03:23 PM 06:35 PM 08:22 PM
09-05-2026 02:37 AM 04:24 AM 11:30 AM 03:23 PM 06:36 PM 08:23 PM
10-05-2026 02:35 AM 04:23 AM 11:30 AM 03:23 PM 06:37 PM 08:25 PM
11-05-2026 02:33 AM 04:22 AM 11:30 AM 03:23 PM 06:37 PM 08:26 PM
12-05-2026 02:32 AM 04:21 AM 11:30 AM 03:24 PM 06:38 PM 08:28 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في اليابان:

الاثنين 25 شوال 1447 هـ هجرية
زاوية الشمس:
58.6°
خط العرض:
40.14364° شمال
خط الطول:
141.65918° شرق
المسافة عن مكة المكرمة:
9,436 كم
المسافة عن خط الاستواء:
4,469 كم

مواقيت الصلاة في باقي مدن اليابان

المزيد من مدن اليابان