مواقيت الصلاة اليوم في Nayoro Shi - اليابان
مواقيت الصلاة اليوم في Nayoro Shi في اليابان تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
العصر
01:49:16
يتبقى على رفع أذان العصر01:24:44 PM
الوقت الآن في Nayoro Shiتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Nayoro Shi بصلاة الفجر عند 03:06 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 07:56 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 15 ساعة و 5 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Nayoro Shi.
والصلاة القادمة هي العصر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 03:06 AM |
| الشروق | 04:51 AM |
| الظهر | 11:31 AM |
| العصر | 03:14 PM |
| المغرب | 06:11 PM |
| العشاء | 07:56 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة العصر:
السنة قبل الفرض: 0 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 0 ركعات.
المكان: Nayoro Shi، اليابان
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/13
هجري: 25 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 01:24:44 PM
المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo
ساعات الصيام: 15 ساعة و 5 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | 03:06 AM | 04:51 AM | 11:31 AM | 03:14 PM | 06:11 PM | 07:56 PM |
| 14-04-2026 | 03:03 AM | 04:49 AM | 11:31 AM | 03:15 PM | 06:12 PM | 07:58 PM |
| 15-04-2026 | 03:01 AM | 04:47 AM | 11:30 AM | 03:15 PM | 06:14 PM | 07:59 PM |
| 16-04-2026 | 02:59 AM | 04:45 AM | 11:30 AM | 03:16 PM | 06:15 PM | 08:01 PM |
| 17-04-2026 | 02:57 AM | 04:44 AM | 11:30 AM | 03:16 PM | 06:16 PM | 08:03 PM |
| 18-04-2026 | 02:55 AM | 04:42 AM | 11:30 AM | 03:17 PM | 06:17 PM | 08:04 PM |
| 19-04-2026 | 02:53 AM | 04:40 AM | 11:29 AM | 03:17 PM | 06:18 PM | 08:06 PM |
| 20-04-2026 | 02:50 AM | 04:39 AM | 11:29 AM | 03:18 PM | 06:20 PM | 08:08 PM |
| 21-04-2026 | 02:48 AM | 04:37 AM | 11:29 AM | 03:18 PM | 06:21 PM | 08:10 PM |
| 22-04-2026 | 02:46 AM | 04:35 AM | 11:29 AM | 03:19 PM | 06:22 PM | 08:12 PM |
| 23-04-2026 | 02:44 AM | 04:34 AM | 11:29 AM | 03:19 PM | 06:23 PM | 08:13 PM |
| 24-04-2026 | 02:42 AM | 04:32 AM | 11:28 AM | 03:19 PM | 06:25 PM | 08:15 PM |
| 25-04-2026 | 02:39 AM | 04:31 AM | 11:28 AM | 03:20 PM | 06:26 PM | 08:17 PM |
| 26-04-2026 | 02:37 AM | 04:29 AM | 11:28 AM | 03:20 PM | 06:27 PM | 08:19 PM |
| 27-04-2026 | 02:35 AM | 04:27 AM | 11:28 AM | 03:21 PM | 06:28 PM | 08:21 PM |
| 28-04-2026 | 02:33 AM | 04:26 AM | 11:28 AM | 03:21 PM | 06:29 PM | 08:22 PM |
| 29-04-2026 | 02:31 AM | 04:24 AM | 11:28 AM | 03:22 PM | 06:31 PM | 08:24 PM |
| 30-04-2026 | 02:29 AM | 04:23 AM | 11:27 AM | 03:22 PM | 06:32 PM | 08:26 PM |
| 01-05-2026 | 02:27 AM | 04:22 AM | 11:27 AM | 03:22 PM | 06:33 PM | 08:28 PM |
| 02-05-2026 | 02:24 AM | 04:20 AM | 11:27 AM | 03:23 PM | 06:34 PM | 08:30 PM |
| 03-05-2026 | 02:22 AM | 04:19 AM | 11:27 AM | 03:23 PM | 06:36 PM | 08:32 PM |
| 04-05-2026 | 02:20 AM | 04:17 AM | 11:27 AM | 03:24 PM | 06:37 PM | 08:34 PM |
| 05-05-2026 | 02:18 AM | 04:16 AM | 11:27 AM | 03:24 PM | 06:38 PM | 08:36 PM |
| 06-05-2026 | 02:16 AM | 04:15 AM | 11:27 AM | 03:24 PM | 06:39 PM | 08:38 PM |
| 07-05-2026 | 02:14 AM | 04:13 AM | 11:27 AM | 03:25 PM | 06:40 PM | 08:40 PM |
| 08-05-2026 | 02:12 AM | 04:12 AM | 11:27 AM | 03:25 PM | 06:42 PM | 08:42 PM |
| 09-05-2026 | 02:10 AM | 04:11 AM | 11:27 AM | 03:26 PM | 06:43 PM | 08:43 PM |
| 10-05-2026 | 02:08 AM | 04:09 AM | 11:27 AM | 03:26 PM | 06:44 PM | 08:45 PM |
| 11-05-2026 | 02:06 AM | 04:08 AM | 11:27 AM | 03:26 PM | 06:45 PM | 08:47 PM |
| 12-05-2026 | 02:04 AM | 04:07 AM | 11:27 AM | 03:27 PM | 06:46 PM | 08:49 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في اليابان: