مواقيت الصلاة اليوم في Rumoi-shi - اليابان
مواقيت الصلاة اليوم في Rumoi-shi في اليابان تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
الظهر
04:59:33
يتبقى على رفع أذان الظهر06:34:27 AM
الوقت الآن في Rumoi-shiتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Rumoi-shi بصلاة الفجر عند 03:10 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 07:57 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 15 ساعة و 3 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Rumoi-shi.
والصلاة القادمة هي الظهر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 03:10 AM |
| الشروق | 04:54 AM |
| الظهر | 11:34 AM |
| العصر | 03:17 PM |
| المغرب | 06:13 PM |
| العشاء | 07:57 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة الظهر:
السنة قبل الفرض: 2 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: Rumoi-shi، اليابان
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/13
هجري: 25 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 06:34:27 AM
المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo
ساعات الصيام: 15 ساعة و 3 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | 03:10 AM | 04:54 AM | 11:34 AM | 03:17 PM | 06:13 PM | 07:57 PM |
| 14-04-2026 | 03:08 AM | 04:52 AM | 11:33 AM | 03:18 PM | 06:15 PM | 07:59 PM |
| 15-04-2026 | 03:06 AM | 04:51 AM | 11:33 AM | 03:18 PM | 06:16 PM | 08:00 PM |
| 16-04-2026 | 03:04 AM | 04:49 AM | 11:33 AM | 03:18 PM | 06:17 PM | 08:02 PM |
| 17-04-2026 | 03:02 AM | 04:47 AM | 11:33 AM | 03:19 PM | 06:18 PM | 08:04 PM |
| 18-04-2026 | 02:59 AM | 04:46 AM | 11:32 AM | 03:19 PM | 06:19 PM | 08:05 PM |
| 19-04-2026 | 02:57 AM | 04:44 AM | 11:32 AM | 03:20 PM | 06:21 PM | 08:07 PM |
| 20-04-2026 | 02:55 AM | 04:42 AM | 11:32 AM | 03:20 PM | 06:22 PM | 08:09 PM |
| 21-04-2026 | 02:53 AM | 04:41 AM | 11:32 AM | 03:21 PM | 06:23 PM | 08:11 PM |
| 22-04-2026 | 02:51 AM | 04:39 AM | 11:32 AM | 03:21 PM | 06:24 PM | 08:12 PM |
| 23-04-2026 | 02:49 AM | 04:37 AM | 11:31 AM | 03:22 PM | 06:25 PM | 08:14 PM |
| 24-04-2026 | 02:47 AM | 04:36 AM | 11:31 AM | 03:22 PM | 06:27 PM | 08:16 PM |
| 25-04-2026 | 02:44 AM | 04:34 AM | 11:31 AM | 03:22 PM | 06:28 PM | 08:18 PM |
| 26-04-2026 | 02:42 AM | 04:33 AM | 11:31 AM | 03:23 PM | 06:29 PM | 08:19 PM |
| 27-04-2026 | 02:40 AM | 04:31 AM | 11:31 AM | 03:23 PM | 06:30 PM | 08:21 PM |
| 28-04-2026 | 02:38 AM | 04:30 AM | 11:31 AM | 03:24 PM | 06:31 PM | 08:23 PM |
| 29-04-2026 | 02:36 AM | 04:28 AM | 11:30 AM | 03:24 PM | 06:33 PM | 08:25 PM |
| 30-04-2026 | 02:34 AM | 04:27 AM | 11:30 AM | 03:24 PM | 06:34 PM | 08:27 PM |
| 01-05-2026 | 02:32 AM | 04:25 AM | 11:30 AM | 03:25 PM | 06:35 PM | 08:28 PM |
| 02-05-2026 | 02:30 AM | 04:24 AM | 11:30 AM | 03:25 PM | 06:36 PM | 08:30 PM |
| 03-05-2026 | 02:28 AM | 04:23 AM | 11:30 AM | 03:26 PM | 06:37 PM | 08:32 PM |
| 04-05-2026 | 02:26 AM | 04:21 AM | 11:30 AM | 03:26 PM | 06:38 PM | 08:34 PM |
| 05-05-2026 | 02:24 AM | 04:20 AM | 11:30 AM | 03:26 PM | 06:40 PM | 08:36 PM |
| 06-05-2026 | 02:22 AM | 04:18 AM | 11:30 AM | 03:27 PM | 06:41 PM | 08:38 PM |
| 07-05-2026 | 02:20 AM | 04:17 AM | 11:30 AM | 03:27 PM | 06:42 PM | 08:40 PM |
| 08-05-2026 | 02:18 AM | 04:16 AM | 11:30 AM | 03:27 PM | 06:43 PM | 08:42 PM |
| 09-05-2026 | 02:16 AM | 04:15 AM | 11:29 AM | 03:28 PM | 06:44 PM | 08:43 PM |
| 10-05-2026 | 02:14 AM | 04:13 AM | 11:29 AM | 03:28 PM | 06:45 PM | 08:45 PM |
| 11-05-2026 | 02:12 AM | 04:12 AM | 11:29 AM | 03:29 PM | 06:47 PM | 08:47 PM |
| 12-05-2026 | 02:10 AM | 04:11 AM | 11:29 AM | 03:29 PM | 06:48 PM | 08:49 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في اليابان: