مواقيت الصلاة اليوم في Shibushi-shi - اليابان
مواقيت الصلاة اليوم في Shibushi-shi في اليابان تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
الظهر
03:41:30
يتبقى على رفع أذان الظهر08:34:30 AM
الوقت الآن في Shibushi-shiتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Shibushi-shi بصلاة الفجر عند 04:26 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 08:07 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 14 ساعة و 16 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Shibushi-shi.
والصلاة القادمة هي الظهر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 04:26 AM |
| الشروق | 05:50 AM |
| الظهر | 12:16 PM |
| العصر | 03:52 PM |
| المغرب | 06:42 PM |
| العشاء | 08:07 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة الظهر:
السنة قبل الفرض: 2 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: Shibushi-shi، اليابان
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/13
هجري: 25 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 08:34:30 AM
المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo
ساعات الصيام: 14 ساعة و 16 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 | 04:26 AM | 05:50 AM | 12:16 PM | 03:52 PM | 06:42 PM | 08:07 PM |
| 14-04-2026 | 04:24 AM | 05:49 AM | 12:16 PM | 03:52 PM | 06:43 PM | 08:08 PM |
| 15-04-2026 | 04:23 AM | 05:48 AM | 12:16 PM | 03:52 PM | 06:44 PM | 08:08 PM |
| 16-04-2026 | 04:22 AM | 05:47 AM | 12:16 PM | 03:52 PM | 06:44 PM | 08:09 PM |
| 17-04-2026 | 04:20 AM | 05:45 AM | 12:15 PM | 03:52 PM | 06:45 PM | 08:10 PM |
| 18-04-2026 | 04:19 AM | 05:44 AM | 12:15 PM | 03:52 PM | 06:46 PM | 08:11 PM |
| 19-04-2026 | 04:18 AM | 05:43 AM | 12:15 PM | 03:52 PM | 06:46 PM | 08:12 PM |
| 20-04-2026 | 04:16 AM | 05:42 AM | 12:15 PM | 03:52 PM | 06:47 PM | 08:13 PM |
| 21-04-2026 | 04:15 AM | 05:41 AM | 12:14 PM | 03:52 PM | 06:48 PM | 08:14 PM |
| 22-04-2026 | 04:14 AM | 05:40 AM | 12:14 PM | 03:52 PM | 06:48 PM | 08:15 PM |
| 23-04-2026 | 04:12 AM | 05:39 AM | 12:14 PM | 03:52 PM | 06:49 PM | 08:16 PM |
| 24-04-2026 | 04:11 AM | 05:38 AM | 12:14 PM | 03:52 PM | 06:50 PM | 08:17 PM |
| 25-04-2026 | 04:10 AM | 05:37 AM | 12:14 PM | 03:52 PM | 06:51 PM | 08:18 PM |
| 26-04-2026 | 04:08 AM | 05:36 AM | 12:13 PM | 03:52 PM | 06:51 PM | 08:19 PM |
| 27-04-2026 | 04:07 AM | 05:35 AM | 12:13 PM | 03:52 PM | 06:52 PM | 08:20 PM |
| 28-04-2026 | 04:06 AM | 05:34 AM | 12:13 PM | 03:52 PM | 06:53 PM | 08:20 PM |
| 29-04-2026 | 04:05 AM | 05:33 AM | 12:13 PM | 03:52 PM | 06:53 PM | 08:21 PM |
| 30-04-2026 | 04:03 AM | 05:32 AM | 12:13 PM | 03:52 PM | 06:54 PM | 08:22 PM |
| 01-05-2026 | 04:02 AM | 05:31 AM | 12:13 PM | 03:52 PM | 06:55 PM | 08:23 PM |
| 02-05-2026 | 04:01 AM | 05:30 AM | 12:13 PM | 03:52 PM | 06:55 PM | 08:24 PM |
| 03-05-2026 | 04:00 AM | 05:29 AM | 12:13 PM | 03:52 PM | 06:56 PM | 08:25 PM |
| 04-05-2026 | 03:59 AM | 05:28 AM | 12:12 PM | 03:52 PM | 06:57 PM | 08:26 PM |
| 05-05-2026 | 03:57 AM | 05:27 AM | 12:12 PM | 03:52 PM | 06:57 PM | 08:27 PM |
| 06-05-2026 | 03:56 AM | 05:26 AM | 12:12 PM | 03:52 PM | 06:58 PM | 08:28 PM |
| 07-05-2026 | 03:55 AM | 05:26 AM | 12:12 PM | 03:52 PM | 06:59 PM | 08:29 PM |
| 08-05-2026 | 03:54 AM | 05:25 AM | 12:12 PM | 03:52 PM | 07:00 PM | 08:30 PM |
| 09-05-2026 | 03:53 AM | 05:24 AM | 12:12 PM | 03:52 PM | 07:00 PM | 08:31 PM |
| 10-05-2026 | 03:52 AM | 05:23 AM | 12:12 PM | 03:52 PM | 07:01 PM | 08:32 PM |
| 11-05-2026 | 03:51 AM | 05:22 AM | 12:12 PM | 03:52 PM | 07:02 PM | 08:33 PM |
| 12-05-2026 | 03:50 AM | 05:22 AM | 12:12 PM | 03:52 PM | 07:02 PM | 08:34 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في اليابان: