مواقيت الصلاة اليوم في Sōsa-shi - اليابان

مواقيت الصلاة اليوم في Sōsa-shi في اليابان تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.

الفجر

00:04:42

يتبقى على رفع أذان الفجر

03:34:18 AM

الوقت الآن في Sōsa-shi

تبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Sōsa-shi بصلاة الفجر عند 03:39 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 07:38 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 14 ساعة و 30 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Sōsa-shi.

والصلاة القادمة هي الفجر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.

الصلاة وقت الأذان
الفجر 03:39 AM
الشروق 05:08 AM
الظهر 11:38 AM
العصر 03:17 PM
المغرب 06:09 PM
العشاء 07:38 PM

تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.

ركعات صلاة الفجر:

السنة قبل الفرض: 2 ركعات.

الفرض: 2 ركعات.

السنة بعد الفرض: 0 ركعات.

المكان: Sōsa-shi، اليابان

طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية

طريقة حساب العصر: شافعي

التاريخ: 2026/04/13

هجري: 25 شوال 1447 هـ

الوقت الآن: 03:34:18 AM

المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo

ساعات الصيام: 14 ساعة و 30 دقيقة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
13-04-2026 03:39 AM 05:08 AM 11:38 AM 03:17 PM 06:09 PM 07:38 PM
14-04-2026 03:37 AM 05:07 AM 11:38 AM 03:18 PM 06:10 PM 07:39 PM
15-04-2026 03:36 AM 05:06 AM 11:38 AM 03:18 PM 06:10 PM 07:40 PM
16-04-2026 03:34 AM 05:04 AM 11:38 AM 03:18 PM 06:11 PM 07:41 PM
17-04-2026 03:32 AM 05:03 AM 11:37 AM 03:18 PM 06:12 PM 07:42 PM
18-04-2026 03:31 AM 05:02 AM 11:37 AM 03:18 PM 06:13 PM 07:44 PM
19-04-2026 03:29 AM 05:00 AM 11:37 AM 03:18 PM 06:14 PM 07:45 PM
20-04-2026 03:28 AM 04:59 AM 11:37 AM 03:18 PM 06:15 PM 07:46 PM
21-04-2026 03:26 AM 04:58 AM 11:37 AM 03:19 PM 06:15 PM 07:47 PM
22-04-2026 03:25 AM 04:57 AM 11:36 AM 03:19 PM 06:16 PM 07:48 PM
23-04-2026 03:23 AM 04:55 AM 11:36 AM 03:19 PM 06:17 PM 07:49 PM
24-04-2026 03:22 AM 04:54 AM 11:36 AM 03:19 PM 06:18 PM 07:50 PM
25-04-2026 03:20 AM 04:53 AM 11:36 AM 03:19 PM 06:19 PM 07:52 PM
26-04-2026 03:19 AM 04:52 AM 11:36 AM 03:19 PM 06:20 PM 07:53 PM
27-04-2026 03:17 AM 04:51 AM 11:36 AM 03:19 PM 06:20 PM 07:54 PM
28-04-2026 03:16 AM 04:49 AM 11:35 AM 03:19 PM 06:21 PM 07:55 PM
29-04-2026 03:14 AM 04:48 AM 11:35 AM 03:20 PM 06:22 PM 07:56 PM
30-04-2026 03:13 AM 04:47 AM 11:35 AM 03:20 PM 06:23 PM 07:57 PM
01-05-2026 03:11 AM 04:46 AM 11:35 AM 03:20 PM 06:24 PM 07:59 PM
02-05-2026 03:10 AM 04:45 AM 11:35 AM 03:20 PM 06:25 PM 08:00 PM
03-05-2026 03:08 AM 04:44 AM 11:35 AM 03:20 PM 06:25 PM 08:01 PM
04-05-2026 03:07 AM 04:43 AM 11:35 AM 03:20 PM 06:26 PM 08:02 PM
05-05-2026 03:06 AM 04:42 AM 11:35 AM 03:20 PM 06:27 PM 08:03 PM
06-05-2026 03:04 AM 04:41 AM 11:34 AM 03:20 PM 06:28 PM 08:05 PM
07-05-2026 03:03 AM 04:40 AM 11:34 AM 03:20 PM 06:29 PM 08:06 PM
08-05-2026 03:02 AM 04:39 AM 11:34 AM 03:21 PM 06:30 PM 08:07 PM
09-05-2026 03:00 AM 04:38 AM 11:34 AM 03:21 PM 06:30 PM 08:08 PM
10-05-2026 02:59 AM 04:37 AM 11:34 AM 03:21 PM 06:31 PM 08:09 PM
11-05-2026 02:58 AM 04:36 AM 11:34 AM 03:21 PM 06:32 PM 08:11 PM
12-05-2026 02:56 AM 04:35 AM 11:34 AM 03:21 PM 06:33 PM 08:12 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في اليابان:

الاثنين 25 شوال 1447 هـ هجرية
زاوية الشمس:
63.1°
خط العرض:
35.69983° شمال
خط الطول:
140.55366° شرق
المسافة عن مكة المكرمة:
9,546 كم
المسافة عن خط الاستواء:
3,974 كم

مواقيت الصلاة في باقي مدن اليابان

المزيد من مدن اليابان