مواقيت الصلاة اليوم في منطقة مرسينغ - ماليزيا

مواقيت الصلاة اليوم في منطقة مرسينغ في ماليزيا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.

الفجر

01:49:27

يتبقى على رفع أذان الفجر

04:01:33 AM

الوقت الآن في منطقة مرسينغ

تبدأ مواقيت الصلاة اليوم في منطقة مرسينغ بصلاة الفجر عند 05:51 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 08:20 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 13 ساعة و 20 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة منطقة مرسينغ.

والصلاة القادمة هي الفجر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.

الصلاة وقت الأذان
الفجر 05:51 AM
الشروق 07:01 AM
الظهر 01:06 PM
العصر 04:18 PM
المغرب 07:11 PM
العشاء 08:20 PM

تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.

ركعات صلاة الفجر:

السنة قبل الفرض: 2 ركعات.

الفرض: 2 ركعات.

السنة بعد الفرض: 0 ركعات.

المكان: منطقة مرسينغ، ماليزيا

طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية

طريقة حساب العصر: شافعي

التاريخ: 2026/04/13

هجري: 25 شوال 1447 هـ

الوقت الآن: 04:01:33 AM

المنطقة الزمنية: Asia/Kuala_Lumpur

ساعات الصيام: 13 ساعة و 20 دقيقة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
13-04-2026 05:51 AM 07:01 AM 01:06 PM 04:18 PM 07:11 PM 08:20 PM
14-04-2026 05:51 AM 07:01 AM 01:06 PM 04:18 PM 07:10 PM 08:20 PM
15-04-2026 05:50 AM 07:00 AM 01:05 PM 04:18 PM 07:10 PM 08:20 PM
16-04-2026 05:50 AM 07:00 AM 01:05 PM 04:18 PM 07:10 PM 08:20 PM
17-04-2026 05:50 AM 07:00 AM 01:05 PM 04:19 PM 07:10 PM 08:20 PM
18-04-2026 05:49 AM 06:59 AM 01:05 PM 04:19 PM 07:10 PM 08:20 PM
19-04-2026 05:49 AM 06:59 AM 01:04 PM 04:19 PM 07:10 PM 08:20 PM
20-04-2026 05:49 AM 06:59 AM 01:04 PM 04:19 PM 07:09 PM 08:20 PM
21-04-2026 05:48 AM 06:59 AM 01:04 PM 04:20 PM 07:09 PM 08:20 PM
22-04-2026 05:48 AM 06:58 AM 01:04 PM 04:20 PM 07:09 PM 08:20 PM
23-04-2026 05:48 AM 06:58 AM 01:04 PM 04:20 PM 07:09 PM 08:20 PM
24-04-2026 05:47 AM 06:58 AM 01:03 PM 04:20 PM 07:09 PM 08:20 PM
25-04-2026 05:47 AM 06:58 AM 01:03 PM 04:21 PM 07:09 PM 08:20 PM
26-04-2026 05:47 AM 06:57 AM 01:03 PM 04:21 PM 07:09 PM 08:20 PM
27-04-2026 05:46 AM 06:57 AM 01:03 PM 04:21 PM 07:09 PM 08:20 PM
28-04-2026 05:46 AM 06:57 AM 01:03 PM 04:21 PM 07:08 PM 08:20 PM
29-04-2026 05:46 AM 06:57 AM 01:03 PM 04:21 PM 07:08 PM 08:20 PM
30-04-2026 05:45 AM 06:57 AM 01:02 PM 04:22 PM 07:08 PM 08:20 PM
01-05-2026 05:45 AM 06:56 AM 01:02 PM 04:22 PM 07:08 PM 08:20 PM
02-05-2026 05:45 AM 06:56 AM 01:02 PM 04:22 PM 07:08 PM 08:20 PM
03-05-2026 05:44 AM 06:56 AM 01:02 PM 04:22 PM 07:08 PM 08:20 PM
04-05-2026 05:44 AM 06:56 AM 01:02 PM 04:22 PM 07:08 PM 08:20 PM
05-05-2026 05:44 AM 06:56 AM 01:02 PM 04:23 PM 07:08 PM 08:20 PM
06-05-2026 05:44 AM 06:56 AM 01:02 PM 04:23 PM 07:08 PM 08:20 PM
07-05-2026 05:43 AM 06:55 AM 01:02 PM 04:23 PM 07:08 PM 08:20 PM
08-05-2026 05:43 AM 06:55 AM 01:02 PM 04:23 PM 07:08 PM 08:20 PM
09-05-2026 05:43 AM 06:55 AM 01:02 PM 04:23 PM 07:08 PM 08:20 PM
10-05-2026 05:43 AM 06:55 AM 01:02 PM 04:24 PM 07:08 PM 08:20 PM
11-05-2026 05:43 AM 06:55 AM 01:02 PM 04:24 PM 07:08 PM 08:21 PM
12-05-2026 05:42 AM 06:55 AM 01:02 PM 04:24 PM 07:08 PM 08:21 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في ماليزيا:

الاثنين 25 شوال 1447 هـ هجرية
زاوية الشمس:
83.6°
خط العرض:
2.31667° شمال
خط الطول:
103.71667° شرق
المسافة عن مكة المكرمة:
7,217 كم
المسافة عن خط الاستواء:
258 كم

مواقيت الصلاة في باقي مدن ماليزيا

المزيد من مدن ماليزيا