مواقيت الصلاة اليوم في تقوع - فلسطين
مواقيت الصلاة اليوم في تقوع في فلسطين تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
العشاء
00:19:59
يتبقى على رفع أذان العشاء08:10:01 PM
الوقت الآن في تقوعتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في تقوع بصلاة الفجر عند 04:50 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 08:30 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 14 ساعة و 16 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تقوع.
والصلاة القادمة هي العشاء وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 04:50 AM |
| الشروق | 06:15 AM |
| الظهر | 12:40 PM |
| العصر | 04:16 PM |
| المغرب | 07:06 PM |
| العشاء | 08:30 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة العشاء:
السنة قبل الفرض: 0 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: تقوع، فلسطين
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/12
هجري: 24 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 08:10:01 PM
المنطقة الزمنية: Asia/Gaza
ساعات الصيام: 14 ساعة و 16 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 04:50 AM | 06:15 AM | 12:40 PM | 04:16 PM | 07:06 PM | 08:30 PM |
| 13-04-2026 | 04:49 AM | 06:14 AM | 12:40 PM | 04:16 PM | 07:06 PM | 08:31 PM |
| 14-04-2026 | 04:48 AM | 06:12 AM | 12:40 PM | 04:16 PM | 07:07 PM | 08:32 PM |
| 15-04-2026 | 04:46 AM | 06:11 AM | 12:39 PM | 04:16 PM | 07:08 PM | 08:32 PM |
| 16-04-2026 | 04:45 AM | 06:10 AM | 12:39 PM | 04:16 PM | 07:08 PM | 08:33 PM |
| 17-04-2026 | 04:44 AM | 06:09 AM | 12:39 PM | 04:16 PM | 07:09 PM | 08:34 PM |
| 18-04-2026 | 04:42 AM | 06:08 AM | 12:39 PM | 04:16 PM | 07:10 PM | 08:35 PM |
| 19-04-2026 | 04:41 AM | 06:07 AM | 12:38 PM | 04:16 PM | 07:10 PM | 08:36 PM |
| 20-04-2026 | 04:40 AM | 06:06 AM | 12:38 PM | 04:16 PM | 07:11 PM | 08:37 PM |
| 21-04-2026 | 04:38 AM | 06:04 AM | 12:38 PM | 04:16 PM | 07:12 PM | 08:38 PM |
| 22-04-2026 | 04:37 AM | 06:03 AM | 12:38 PM | 04:16 PM | 07:12 PM | 08:39 PM |
| 23-04-2026 | 04:36 AM | 06:02 AM | 12:38 PM | 04:16 PM | 07:13 PM | 08:40 PM |
| 24-04-2026 | 04:34 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 04:16 PM | 07:14 PM | 08:41 PM |
| 25-04-2026 | 04:33 AM | 06:00 AM | 12:37 PM | 04:16 PM | 07:14 PM | 08:42 PM |
| 26-04-2026 | 04:32 AM | 05:59 AM | 12:37 PM | 04:16 PM | 07:15 PM | 08:43 PM |
| 27-04-2026 | 04:30 AM | 05:58 AM | 12:37 PM | 04:16 PM | 07:16 PM | 08:44 PM |
| 28-04-2026 | 04:29 AM | 05:57 AM | 12:37 PM | 04:16 PM | 07:16 PM | 08:45 PM |
| 29-04-2026 | 04:28 AM | 05:56 AM | 12:37 PM | 04:16 PM | 07:17 PM | 08:45 PM |
| 30-04-2026 | 04:27 AM | 05:55 AM | 12:37 PM | 04:16 PM | 07:18 PM | 08:46 PM |
| 01-05-2026 | 04:25 AM | 05:54 AM | 12:36 PM | 04:16 PM | 07:19 PM | 08:47 PM |
| 02-05-2026 | 04:24 AM | 05:53 AM | 12:36 PM | 04:16 PM | 07:19 PM | 08:48 PM |
| 03-05-2026 | 04:23 AM | 05:52 AM | 12:36 PM | 04:15 PM | 07:20 PM | 08:49 PM |
| 04-05-2026 | 04:22 AM | 05:51 AM | 12:36 PM | 04:15 PM | 07:21 PM | 08:50 PM |
| 05-05-2026 | 04:21 AM | 05:51 AM | 12:36 PM | 04:15 PM | 07:21 PM | 08:51 PM |
| 06-05-2026 | 04:19 AM | 05:50 AM | 12:36 PM | 04:15 PM | 07:22 PM | 08:52 PM |
| 07-05-2026 | 04:18 AM | 05:49 AM | 12:36 PM | 04:15 PM | 07:23 PM | 08:53 PM |
| 08-05-2026 | 04:17 AM | 05:48 AM | 12:36 PM | 04:15 PM | 07:23 PM | 08:54 PM |
| 09-05-2026 | 04:16 AM | 05:47 AM | 12:36 PM | 04:15 PM | 07:24 PM | 08:55 PM |
| 10-05-2026 | 04:15 AM | 05:46 AM | 12:36 PM | 04:15 PM | 07:25 PM | 08:56 PM |
| 11-05-2026 | 04:14 AM | 05:46 AM | 12:36 PM | 04:15 PM | 07:26 PM | 08:57 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في فلسطين: