مواقيت الصلاة اليوم في Abyysky District - روسيا

مواقيت الصلاة اليوم في Abyysky District في روسيا تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.

الظهر

09:21:42

يتبقى على رفع أذان الظهر

03:55:18 AM

الوقت الآن في Abyysky District

تبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Abyysky District بصلاة الفجر عند 01:17 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 01:17 AM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 19 ساعة و 43 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Abyysky District.

والصلاة القادمة هي الظهر وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.

الصلاة وقت الأذان
الفجر 01:17 AM
الشروق 05:33 AM
الظهر 01:17 PM
العصر 05:01 PM
المغرب 09:00 PM
العشاء 01:17 AM

تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.

ركعات صلاة الظهر:

السنة قبل الفرض: 2 ركعات.

الفرض: 4 ركعات.

السنة بعد الفرض: 2 ركعات.

المكان: Abyysky District، روسيا

طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية

طريقة حساب العصر: شافعي

التاريخ: 2026/04/13

هجري: 25 شوال 1447 هـ

الوقت الآن: 03:55:18 AM

المنطقة الزمنية: Asia/Sakhalin

ساعات الصيام: 19 ساعة و 43 دقيقة

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
13-04-2026 01:17 AM 05:33 AM 01:17 PM 05:01 PM 09:00 PM 01:17 AM
14-04-2026 01:16 AM 05:28 AM 01:16 PM 05:03 PM 09:04 PM 01:16 AM
15-04-2026 01:16 AM 05:24 AM 01:16 PM 05:05 PM 09:08 PM 01:16 AM
16-04-2026 01:16 AM 05:20 AM 01:16 PM 05:06 PM 09:12 PM 01:16 AM
17-04-2026 01:16 AM 05:15 AM 01:16 PM 05:08 PM 09:16 PM 01:16 AM
18-04-2026 01:15 AM 05:11 AM 01:15 PM 05:10 PM 09:20 PM 01:15 AM
19-04-2026 01:15 AM 05:06 AM 01:15 PM 05:12 PM 09:24 PM 01:15 AM
20-04-2026 01:15 AM 05:02 AM 01:15 PM 05:14 PM 09:28 PM 01:15 AM
21-04-2026 01:15 AM 04:57 AM 01:15 PM 05:15 PM 09:33 PM 01:15 AM
22-04-2026 01:15 AM 04:52 AM 01:15 PM 05:17 PM 09:37 PM 01:15 AM
23-04-2026 01:14 AM 04:48 AM 01:14 PM 05:19 PM 09:41 PM 01:14 AM
24-04-2026 01:14 AM 04:43 AM 01:14 PM 05:21 PM 09:45 PM 01:14 AM
25-04-2026 01:14 AM 04:39 AM 01:14 PM 05:22 PM 09:49 PM 01:14 AM
26-04-2026 01:14 AM 04:34 AM 01:14 PM 05:24 PM 09:54 PM 01:14 AM
27-04-2026 01:14 AM 04:29 AM 01:14 PM 05:26 PM 09:58 PM 01:14 AM
28-04-2026 01:14 AM 04:25 AM 01:14 PM 05:27 PM 10:03 PM 01:14 AM
29-04-2026 01:13 AM 04:20 AM 01:13 PM 05:29 PM 10:07 PM 01:13 AM
30-04-2026 01:13 AM 04:15 AM 01:13 PM 05:31 PM 10:12 PM 01:13 AM
01-05-2026 01:13 AM 04:10 AM 01:13 PM 05:32 PM 10:16 PM 01:13 AM
02-05-2026 01:13 AM 04:05 AM 01:13 PM 05:34 PM 10:21 PM 01:13 AM
03-05-2026 01:13 AM 04:00 AM 01:13 PM 05:36 PM 10:25 PM 01:13 AM
04-05-2026 01:13 AM 03:56 AM 01:13 PM 05:37 PM 10:30 PM 01:13 AM
05-05-2026 01:13 AM 03:51 AM 01:13 PM 05:39 PM 10:35 PM 01:13 AM
06-05-2026 01:13 AM 03:45 AM 01:13 PM 05:40 PM 10:40 PM 01:13 AM
07-05-2026 01:13 AM 03:40 AM 01:13 PM 05:42 PM 10:45 PM 01:13 AM
08-05-2026 01:13 AM 03:35 AM 01:13 PM 05:43 PM 10:50 PM 01:13 AM
09-05-2026 01:12 AM 03:30 AM 01:12 PM 05:45 PM 10:55 PM 01:12 AM
10-05-2026 01:12 AM 03:25 AM 01:12 PM 05:46 PM 11:00 PM 01:12 AM
11-05-2026 01:12 AM 03:19 AM 01:12 PM 05:48 PM 11:06 PM 01:12 AM
12-05-2026 01:12 AM 03:14 AM 01:12 PM 05:49 PM 11:11 PM 01:12 AM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في روسيا:

الاثنين 25 شوال 1447 هـ هجرية
زاوية الشمس:
30.4°
خط العرض:
68.33333° شمال
خط الطول:
146.00000° شرق
المسافة عن مكة المكرمة:
8,439 كم
المسافة عن خط الاستواء:
7,607 كم

مواقيت الصلاة في باقي مدن روسيا

المزيد من مدن روسيا