مواقيت الصلاة اليوم في Ekeby-Almby - السويد
مواقيت الصلاة اليوم في Ekeby-Almby في السويد تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
العشاء
02:25:59
يتبقى على رفع أذان العشاء08:34:01 PM
الوقت الآن في Ekeby-Almbyتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Ekeby-Almby بصلاة الفجر عند 03:00 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 11:00 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 17 ساعة و 5 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Ekeby-Almby.
والصلاة القادمة هي العشاء وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 03:00 AM |
| الشروق | 05:54 AM |
| الظهر | 01:00 PM |
| العصر | 04:44 PM |
| المغرب | 08:05 PM |
| العشاء | 11:00 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة العشاء:
السنة قبل الفرض: 0 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: Ekeby-Almby، السويد
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/12
هجري: 24 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 08:34:01 PM
المنطقة الزمنية: Europe/Stockholm
ساعات الصيام: 17 ساعة و 5 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 03:00 AM | 05:54 AM | 01:00 PM | 04:44 PM | 08:05 PM | 11:00 PM |
| 13-04-2026 | 02:54 AM | 05:51 AM | 12:59 PM | 04:45 PM | 08:08 PM | 11:05 PM |
| 14-04-2026 | 02:48 AM | 05:48 AM | 12:59 PM | 04:46 PM | 08:10 PM | 11:10 PM |
| 15-04-2026 | 02:42 AM | 05:45 AM | 12:59 PM | 04:47 PM | 08:13 PM | 11:16 PM |
| 16-04-2026 | 02:35 AM | 05:42 AM | 12:59 PM | 04:49 PM | 08:15 PM | 11:22 PM |
| 17-04-2026 | 02:29 AM | 05:39 AM | 12:58 PM | 04:50 PM | 08:17 PM | 11:28 PM |
| 18-04-2026 | 02:21 AM | 05:37 AM | 12:58 PM | 04:51 PM | 08:20 PM | 11:35 PM |
| 19-04-2026 | 02:13 AM | 05:34 AM | 12:58 PM | 04:52 PM | 08:22 PM | 11:42 PM |
| 20-04-2026 | 02:05 AM | 05:31 AM | 12:58 PM | 04:53 PM | 08:24 PM | 11:51 PM |
| 21-04-2026 | 01:55 AM | 05:28 AM | 12:57 PM | 04:54 PM | 08:27 PM | 12:00 AM |
| 22-04-2026 | 01:43 AM | 05:25 AM | 12:57 PM | 04:56 PM | 08:29 PM | 12:11 AM |
| 23-04-2026 | 01:28 AM | 05:23 AM | 12:57 PM | 04:57 PM | 08:32 PM | 12:26 AM |
| 24-04-2026 | 12:57 AM | 05:20 AM | 12:57 PM | 04:58 PM | 08:34 PM | 12:57 AM |
| 25-04-2026 | 12:57 AM | 05:17 AM | 12:57 PM | 04:59 PM | 08:36 PM | 12:57 AM |
| 26-04-2026 | 12:57 AM | 05:14 AM | 12:57 PM | 05:00 PM | 08:39 PM | 12:57 AM |
| 27-04-2026 | 12:56 AM | 05:12 AM | 12:56 PM | 05:01 PM | 08:41 PM | 12:56 AM |
| 28-04-2026 | 12:56 AM | 05:09 AM | 12:56 PM | 05:02 PM | 08:44 PM | 12:56 AM |
| 29-04-2026 | 12:56 AM | 05:06 AM | 12:56 PM | 05:03 PM | 08:46 PM | 12:56 AM |
| 30-04-2026 | 12:56 AM | 05:04 AM | 12:56 PM | 05:04 PM | 08:48 PM | 12:56 AM |
| 01-05-2026 | 12:56 AM | 05:01 AM | 12:56 PM | 05:05 PM | 08:51 PM | 12:56 AM |
| 02-05-2026 | 12:56 AM | 04:58 AM | 12:56 PM | 05:06 PM | 08:53 PM | 12:56 AM |
| 03-05-2026 | 12:56 AM | 04:56 AM | 12:56 PM | 05:07 PM | 08:55 PM | 12:56 AM |
| 04-05-2026 | 12:56 AM | 04:53 AM | 12:56 PM | 05:08 PM | 08:58 PM | 12:56 AM |
| 05-05-2026 | 12:55 AM | 04:51 AM | 12:55 PM | 05:09 PM | 09:00 PM | 12:55 AM |
| 06-05-2026 | 12:55 AM | 04:48 AM | 12:55 PM | 05:10 PM | 09:03 PM | 12:55 AM |
| 07-05-2026 | 12:55 AM | 04:46 AM | 12:55 PM | 05:11 PM | 09:05 PM | 12:55 AM |
| 08-05-2026 | 12:55 AM | 04:43 AM | 12:55 PM | 05:12 PM | 09:07 PM | 12:55 AM |
| 09-05-2026 | 12:55 AM | 04:41 AM | 12:55 PM | 05:13 PM | 09:10 PM | 12:55 AM |
| 10-05-2026 | 12:55 AM | 04:38 AM | 12:55 PM | 05:14 PM | 09:12 PM | 12:55 AM |
| 11-05-2026 | 12:55 AM | 04:36 AM | 12:55 PM | 05:15 PM | 09:14 PM | 12:55 AM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في السويد: