مواقيت الصلاة اليوم في Enhagen-Ekbacken - السويد
مواقيت الصلاة اليوم في Enhagen-Ekbacken في السويد تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
العشاء
02:30:10
يتبقى على رفع أذان العشاء08:28:50 PM
الوقت الآن في Enhagen-Ekbackenتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في Enhagen-Ekbacken بصلاة الفجر عند 02:51 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 10:59 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 17 ساعة و 10 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة Enhagen-Ekbacken.
والصلاة القادمة هي العشاء وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 02:51 AM |
| الشروق | 05:48 AM |
| الظهر | 12:55 PM |
| العصر | 04:39 PM |
| المغرب | 08:01 PM |
| العشاء | 10:59 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة العشاء:
السنة قبل الفرض: 0 ركعات.
الفرض: 4 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: Enhagen-Ekbacken، السويد
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/12
هجري: 24 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 08:28:50 PM
المنطقة الزمنية: Europe/Stockholm
ساعات الصيام: 17 ساعة و 10 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 02:51 AM | 05:48 AM | 12:55 PM | 04:39 PM | 08:01 PM | 10:59 PM |
| 13-04-2026 | 02:45 AM | 05:45 AM | 12:55 PM | 04:40 PM | 08:04 PM | 11:04 PM |
| 14-04-2026 | 02:39 AM | 05:42 AM | 12:54 PM | 04:41 PM | 08:06 PM | 11:10 PM |
| 15-04-2026 | 02:32 AM | 05:39 AM | 12:54 PM | 04:43 PM | 08:09 PM | 11:16 PM |
| 16-04-2026 | 02:25 AM | 05:36 AM | 12:54 PM | 04:44 PM | 08:11 PM | 11:22 PM |
| 17-04-2026 | 02:18 AM | 05:34 AM | 12:54 PM | 04:45 PM | 08:13 PM | 11:29 PM |
| 18-04-2026 | 02:10 AM | 05:31 AM | 12:53 PM | 04:46 PM | 08:16 PM | 11:36 PM |
| 19-04-2026 | 02:02 AM | 05:28 AM | 12:53 PM | 04:47 PM | 08:18 PM | 11:45 PM |
| 20-04-2026 | 01:52 AM | 05:25 AM | 12:53 PM | 04:49 PM | 08:21 PM | 11:54 PM |
| 21-04-2026 | 01:40 AM | 05:22 AM | 12:53 PM | 04:50 PM | 08:23 PM | 12:05 AM |
| 22-04-2026 | 01:25 AM | 05:19 AM | 12:52 PM | 04:51 PM | 08:26 PM | 12:20 AM |
| 23-04-2026 | 12:52 AM | 05:17 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 08:28 PM | 12:52 AM |
| 24-04-2026 | 12:52 AM | 05:14 AM | 12:52 PM | 04:53 PM | 08:30 PM | 12:52 AM |
| 25-04-2026 | 12:52 AM | 05:11 AM | 12:52 PM | 04:54 PM | 08:33 PM | 12:52 AM |
| 26-04-2026 | 12:52 AM | 05:08 AM | 12:52 PM | 04:55 PM | 08:35 PM | 12:52 AM |
| 27-04-2026 | 12:52 AM | 05:05 AM | 12:52 PM | 04:56 PM | 08:38 PM | 12:52 AM |
| 28-04-2026 | 12:51 AM | 05:03 AM | 12:51 PM | 04:57 PM | 08:40 PM | 12:51 AM |
| 29-04-2026 | 12:51 AM | 05:00 AM | 12:51 PM | 04:59 PM | 08:43 PM | 12:51 AM |
| 30-04-2026 | 12:51 AM | 04:57 AM | 12:51 PM | 05:00 PM | 08:45 PM | 12:51 AM |
| 01-05-2026 | 12:51 AM | 04:55 AM | 12:51 PM | 05:01 PM | 08:47 PM | 12:51 AM |
| 02-05-2026 | 12:51 AM | 04:52 AM | 12:51 PM | 05:02 PM | 08:50 PM | 12:51 AM |
| 03-05-2026 | 12:51 AM | 04:49 AM | 12:51 PM | 05:03 PM | 08:52 PM | 12:51 AM |
| 04-05-2026 | 12:51 AM | 04:47 AM | 12:51 PM | 05:04 PM | 08:55 PM | 12:51 AM |
| 05-05-2026 | 12:51 AM | 04:44 AM | 12:51 PM | 05:05 PM | 08:57 PM | 12:51 AM |
| 06-05-2026 | 12:51 AM | 04:42 AM | 12:51 PM | 05:06 PM | 09:00 PM | 12:51 AM |
| 07-05-2026 | 12:50 AM | 04:39 AM | 12:50 PM | 05:07 PM | 09:02 PM | 12:50 AM |
| 08-05-2026 | 12:50 AM | 04:37 AM | 12:50 PM | 05:08 PM | 09:04 PM | 12:50 AM |
| 09-05-2026 | 12:50 AM | 04:34 AM | 12:50 PM | 05:09 PM | 09:07 PM | 12:50 AM |
| 10-05-2026 | 12:50 AM | 04:32 AM | 12:50 PM | 05:10 PM | 09:09 PM | 12:50 AM |
| 11-05-2026 | 12:50 AM | 04:29 AM | 12:50 PM | 05:11 PM | 09:11 PM | 12:50 AM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في السويد: