مواقيت الصلاة اليوم في City and Borough of Leeds - المملكة المتحدة
مواقيت الصلاة اليوم في City and Borough of Leeds في المملكة المتحدة تشمل أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة. يتم تحديث مواعيد الصلاة يوميًا بدقة عالية لضمان معرفة وقت كل صلاة بسهولة.
المغرب
00:21:31
يتبقى على رفع أذان المغرب07:39:29 PM
الوقت الآن في City and Borough of Leedsتبدأ مواقيت الصلاة اليوم في City and Borough of Leeds بصلاة الفجر عند 03:58 AM، وتنتهي بصلاة العشاء عند 10:17 PM. ويبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم حوالي 16 ساعة و 3 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة City and Borough of Leeds.
والصلاة القادمة هي المغرب وسيتم رفع الأذان تلقائيًا في موعده المحدد.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| الفجر | 03:58 AM |
| الشروق | 06:13 AM |
| الظهر | 01:07 PM |
| العصر | 04:52 PM |
| المغرب | 08:01 PM |
| العشاء | 10:17 PM |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية.
ركعات صلاة المغرب:
السنة قبل الفرض: 0 ركعات.
الفرض: 3 ركعات.
السنة بعد الفرض: 2 ركعات.
المكان: City and Borough of Leeds، المملكة المتحدة
طريقة الحساب: كراتشي - جامعة العلوم الإسلامية
طريقة حساب العصر: شافعي
التاريخ: 2026/04/12
هجري: 24 شوال 1447 هـ
الوقت الآن: 07:39:29 PM
المنطقة الزمنية: Europe/London
ساعات الصيام: 16 ساعة و 3 دقيقة
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2026 | 03:58 AM | 06:13 AM | 01:07 PM | 04:52 PM | 08:01 PM | 10:17 PM |
| 13-04-2026 | 03:54 AM | 06:11 AM | 01:07 PM | 04:53 PM | 08:03 PM | 10:20 PM |
| 14-04-2026 | 03:51 AM | 06:09 AM | 01:07 PM | 04:54 PM | 08:04 PM | 10:23 PM |
| 15-04-2026 | 03:47 AM | 06:06 AM | 01:06 PM | 04:54 PM | 08:06 PM | 10:26 PM |
| 16-04-2026 | 03:43 AM | 06:04 AM | 01:06 PM | 04:55 PM | 08:08 PM | 10:29 PM |
| 17-04-2026 | 03:40 AM | 06:02 AM | 01:06 PM | 04:56 PM | 08:10 PM | 10:32 PM |
| 18-04-2026 | 03:36 AM | 05:59 AM | 01:06 PM | 04:57 PM | 08:12 PM | 10:35 PM |
| 19-04-2026 | 03:32 AM | 05:57 AM | 01:05 PM | 04:58 PM | 08:14 PM | 10:38 PM |
| 20-04-2026 | 03:29 AM | 05:55 AM | 01:05 PM | 04:59 PM | 08:15 PM | 10:42 PM |
| 21-04-2026 | 03:25 AM | 05:53 AM | 01:05 PM | 05:00 PM | 08:17 PM | 10:45 PM |
| 22-04-2026 | 03:21 AM | 05:50 AM | 01:05 PM | 05:00 PM | 08:19 PM | 10:49 PM |
| 23-04-2026 | 03:17 AM | 05:48 AM | 01:05 PM | 05:01 PM | 08:21 PM | 10:52 PM |
| 24-04-2026 | 03:13 AM | 05:46 AM | 01:04 PM | 05:02 PM | 08:23 PM | 10:56 PM |
| 25-04-2026 | 03:09 AM | 05:44 AM | 01:04 PM | 05:03 PM | 08:25 PM | 11:00 PM |
| 26-04-2026 | 03:05 AM | 05:42 AM | 01:04 PM | 05:04 PM | 08:27 PM | 11:03 PM |
| 27-04-2026 | 03:00 AM | 05:39 AM | 01:04 PM | 05:05 PM | 08:28 PM | 11:07 PM |
| 28-04-2026 | 02:56 AM | 05:37 AM | 01:04 PM | 05:05 PM | 08:30 PM | 11:11 PM |
| 29-04-2026 | 02:52 AM | 05:35 AM | 01:04 PM | 05:06 PM | 08:32 PM | 11:16 PM |
| 30-04-2026 | 02:47 AM | 05:33 AM | 01:03 PM | 05:07 PM | 08:34 PM | 11:20 PM |
| 01-05-2026 | 02:42 AM | 05:31 AM | 01:03 PM | 05:08 PM | 08:36 PM | 11:24 PM |
| 02-05-2026 | 02:37 AM | 05:29 AM | 01:03 PM | 05:08 PM | 08:37 PM | 11:29 PM |
| 03-05-2026 | 02:32 AM | 05:27 AM | 01:03 PM | 05:09 PM | 08:39 PM | 11:34 PM |
| 04-05-2026 | 02:27 AM | 05:25 AM | 01:03 PM | 05:10 PM | 08:41 PM | 11:39 PM |
| 05-05-2026 | 02:22 AM | 05:23 AM | 01:03 PM | 05:11 PM | 08:43 PM | 11:44 PM |
| 06-05-2026 | 02:16 AM | 05:21 AM | 01:03 PM | 05:11 PM | 08:45 PM | 11:50 PM |
| 07-05-2026 | 02:10 AM | 05:19 AM | 01:03 PM | 05:12 PM | 08:46 PM | 11:56 PM |
| 08-05-2026 | 02:03 AM | 05:17 AM | 01:03 PM | 05:13 PM | 08:48 PM | 12:03 AM |
| 09-05-2026 | 01:55 AM | 05:15 AM | 01:03 PM | 05:14 PM | 08:50 PM | 12:10 AM |
| 10-05-2026 | 01:47 AM | 05:13 AM | 01:03 PM | 05:14 PM | 08:52 PM | 12:18 AM |
| 11-05-2026 | 01:37 AM | 05:12 AM | 01:03 PM | 05:15 PM | 08:54 PM | 12:29 AM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في المملكة المتحدة: